Δείτε ποιες συντάξεις αυξάνονται περισσότερο - αναλυτικοί πίνακες

Αυξήσεις στις συντάξεις για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης φέρνουν οι αλλαγές στα ποσοστά αναπλήρωσης που θεσμοθετεί το νέο ασφαλιστικό.

Η αύξηση είναι αναλογικά μεγαλύτερη όσο αυξάνονται τα έτη ασφάλισης μέχρι τα 45 χρόνια, αλλά από εκεί και πέρα το ποσοστό μειώνεται, ενώ πέρα από κάποια χρόνια βλέπουμε και μείωση.

Αυτό συμβαίνει διότι με το νέο νόμο το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος μετά τα 40 μειώνεται και από 2% που ήταν για κάθε χρόνο, γίνεται 0,50%. Επομένως, το ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνεται όσο περισσότερα χρόνια ασφάλισης έχει κάποιος, αλλά από ένα σημείο και πέρα μειώνεται.

Το ποσοστό αναπλήρωσης είναι εκείνο με το οποίο υπολογίζεται το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης, πάνω στις ασφαλιστέες αποδοχές, ήτοι το μέσο όρο των αποδοχών που είχε ο ασφαλισμένος στη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου (στην πράξη μετά το 2002, οπότε υπάρχουν στοιχεία).

Έτσι, εάν για παράδειγμα ένας ασφαλισμένος είχε συντάξιμες αποδοχές 700 ευρώ, και 35 χρόνια ασφάλισης, με το παλιό σύστημα έχει σύνταξη 621 ευρώ, ενώ με το νέο θα πάρει σύνταξη 645 ευρώ.

Εάν ο ίδιος ασφαλισμένος έχει 40 χρόνια ασφάλισης, η παλιά σύνταξη είναι 684 ευρώ, ενώ η καινούρια 734 ευρώ.

Εάν τώρα με τα 700 ευρώ συντάξιμων αποδοχών ο ασφαλισμένος έχει 46 χρόνια, με το παλιό σύστημα έχει σύνταξη 768 ευρώ, ενώ με το καινούριο θα πάρει 755, δηλαδή θα έχει μείωση.

Αντίστοιχα, για έναν ασφαλισμένο με συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ, και 35 χρόνια η παλιά σύνταξη είναι 891 ευρώ και η καινούρια αυξάνεται στα 944 ευρώ.

Για τον ίδιο ασφαλισμένο, εάν έχει 40 χρόνια η σύνταξη αυξάνεται από τα 1.026 ευρώ στα 1.134.

Όμως εάν έχει 46 χρόνια ασφάλισης, τότε η σύνταξη μειώνεται από τα 1.206 ευρώ, στα 1.197 ευρώ με το νέο σύστημα.

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε αναλυτικά πόσο αυξάνονται όλες οι συντάξεις, για ασφαλιστέο εισόδημα από 500 έως 3.500 ευρώ:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 500 ΕΥΡΩ  
       
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
15 403,35 403,35 0,0
16 415,23 415,23 0,0
17 427,11 427,11 0,0
18 438,99 438,99 0,0
19 451,17 451,17 0,0
20 463,35 463,35 0,0
21 467,85 467,85 0,0
22 472,65 472,65 0,0
23 477,45 477,45 0,0
24 482,25 482,25 0,0
25 487,4 487,4 0,0
26 492,55 492,5 0,0
27 497,7 497,7 0,0
28 503,75 503,75 0,0
29 509,8 509,8 0,0
30 515,85 515,85 0,0
31 522,95 525,75 0,5
32 530,05 535,65 1,1
33 537,15 545,55 1,6
34 545,1 558,05 2,4
35 553,05 570,55 3,2
36 561 583,05 3,9
37 570 595,8 4,5
38 579 608,55 5,1
39 588 621,3 5,7
40 598 634,05 6,0
41 608 636,55 4,7
42 618 639,05 3,4
43 628 641,55 2,2
44 638 644,05 0,9
45 648 646,55 -0,2
46 658 649,05 -1,4
       
       
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 700 ΕΥΡΩ  
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
15 426,45 426,45 0,0
16 440,01 440,01 0,0
17 453,57 453,57 0,0
18 467,13 467,13 0,0
19 481,11 481,11 0,0
20 495,09 495,09 0,0
21 501,39 501,39 0,0
22 508,11 508,11 0,0
23 514,83 514,83 0,0
24 521,55 521,55 0,0
25 528,76 528,76 0,0
26 535,97 535,9 0,0
27 543,18 543,18 0,0
28 551,65 551,65 0,0
29 560,12 560,12 0,0
30 568,59 568,59 0,0
31 578,53 582,45 0,7
32 588,47 596,31 1,3
33 598,41 610,17 2,0
34 609,54 627,67 3,0
35 620,67 645,17 3,9
36 631,8 662,67 4,9
37 644,4 680,52 5,6
38 657 698,37 6,3
39 669,6 716,22 7,0
40 683,6 734,07 7,4
41 697,6 737,57 5,7
42 711,6 741,07 4,1
43 725,6 744,57 2,6
44 739,6 748,07 1,1
45 753,6 751,57 -0,3
46 767,6 755,07 -1,6
       
       
       
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 800 ΕΥΡΩ  
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
15 438 438 0,0
16 452,4 452,4 0,0
17 466,8 466,8 0,0
18 481,2 481,2 0,0
19 496,08 496,08 0,0
20 510,96 510,96 0,0
21 518,16 518,16 0,0
22 525,84 525,84 0,0
23 533,52 533,52 0,0
24 541,2 541,2 0,0
25 549,44 549,44 0,0
26 557,68 557,6 0,0
27 565,92 565,92 0,0
28 575,6 575,6 0,0
29 585,28 585,28 0,0
30 594,96 594,96 0,0
31 606,32 610,8 0,7
32 617,68 626,64 1,5
33 629,04 642,48 2,1
34 641,76 662,48 3,2
35 654,48 682,48 4,3
36 667,2 702,48 5,3
37 681,6 722,88 6,1
38 696 743,28 6,8
39 710,4 763,68 7,5
40 726,4 784,08 7,9
41 742,4 788,08 6,2
42 758,4 792,08 4,4
43 774,4 796,08 2,8
44 790,4 800,08 1,2
45 806,4 804,08 -0,3
46 822,4 808,08 -1,7
       
       
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 900 ΕΥΡΩ  
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
15 449,55 449,55 0,0
16 464,79 464,79 0,0
17 480,03 480,03 0,0
18 495,27 495,27 0,0
19 511,05 511,05 0,0
20 526,83 526,83 0,0
21 534,93 534,93 0,0
22 543,57 543,57 0,0
23 552,21 552,21 0,0
24 560,85 560,85 0,0
25 570,12 570,12 0,0
26 579,39 579,3 0,0
27 588,66 588,66 0,0
28 599,55 599,55 0,0
29 610,44 610,44 0,0
30 621,33 621,33 0,0
31 634,11 639,15 0,8
32 646,89 656,97 1,6
33 659,67 674,79 2,3
34 673,98 697,29 3,5
35 688,29 719,79 4,6
36 702,6 742,29 5,6
37 718,8 765,24 6,5
38 735 788,19 7,2
39 751,2 811,14 8,0
40 769,2 834,09 8,4
41 787,2 838,59 6,5
42 805,2 843,09 4,7
43 823,2 847,59 3,0
44 841,2 852,09 1,3
45 859,2 856,59 -0,3
46 877,2 861,09 -1,8
       
       
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 1.000 ΕΥΡΩ  
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
15 461,1 461,1 0,0
16 477,18 477,18 0,0
17 493,26 493,26 0,0
18 509,34 509,34 0,0
19 526,02 526,02 0,0
20 542,7 542,7 0,0
21 551,7 551,7 0,0
22 561,3 561,3 0,0
23 570,9 570,9 0,0
24 580,5 580,5 0,0
25 590,8 590,8 0,0
26 601,1 601 0,0
27 611,4 611,4 0,0
28 623,5 623,5 0,0
29 635,6 635,6 0,0
30 647,7 647,7 0,0
31 661,9 667,5 0,8
32 676,1 687,3 1,7
33 690,3 707,1 2,4
34 706,2 732,1 3,7
35 722,1 757,1 4,8
36 738 782,1 6,0
37 756 807,6 6,8
38 774 833,1 7,6
39 792 858,6 8,4
40 812 884,1 8,9
41 832 889,1 6,9
42 852 894,1 4,9
43 872 899,1 3,1
44 892 904,1 1,4
45 912 909,1 -0,3
46 932 914,1 -1,9
       
       
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 1.200 ΕΥΡΩ  
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
15 484,2 484,2 0,0
16 501,96 501,96 0,0
17 519,72 519,72 0,0
18 537,48 537,48 0,0
19 555,96 555,96 0,0
20 574,44 574,44 0,0
21 585,24 585,24 0,0
22 596,76 596,76 0,0
23 608,28 608,28 0,0
24 619,8 619,8 0,0
25 632,16 632,16 0,0
26 644,52 644,4 0,0
27 656,88 656,88 0,0
28 671,4 671,4 0,0
29 685,92 685,92 0,0
30 700,44 700,44 0,0
31 717,48 724,2 0,9
32 734,52 747,96 1,8
33 751,56 771,72 2,7
34 770,64 801,72 4,0
35 789,72 831,72 5,3
36 808,8 861,72 6,5
37 830,4 892,32 7,5
38 852 922,92 8,3
39 873,6 953,52 9,1
40 897,6 984,12 9,6
41 921,6 990,12 7,4
42 945,6 996,12 5,3
43 969,6 1002,12 3,4
44 993,6 1008,12 1,5
45 1017,6 1014,12 -0,3
46 1041,6 1020,12 -2,1
       
       
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 1.500 ΕΥΡΩ  
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
15 518,85 518,85 0,0
16 539,13 539,13 0,0
17 559,41 559,41 0,0
18 579,69 579,69 0,0
19 600,87 600,87 0,0
20 622,05 622,05 0,0
21 635,55 635,55 0,0
22 649,95 649,95 0,0
23 664,35 664,35 0,0
24 678,75 678,75 0,0
25 694,2 694,2 0,0
26 709,65 709,5 0,0
27 725,1 725,1 0,0
28 743,25 743,25 0,0
29 761,4 761,4 0,0
30 779,55 779,55 0,0
31 800,85 809,25 1,0
32 822,15 838,95 2,0
33 843,45 868,65 3,0
34 867,3 906,15 4,5
35 891,15 943,65 5,9
36 915 981,15 7,2
37 942 1019,4 8,2
38 969 1057,65 9,1
39 996 1095,9 10,0
40 1026 1134,15 10,5
41 1056 1141,65 8,1
42 1086 1149,15 5,8
43 1116 1156,65 3,6
44 1146 1164,15 1,6
45 1176 1171,65 -0,4
46 1206 1179,15 -2,2
       
       
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 2.000 ΕΥΡΩ  
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
15 576,6 576,6 0,0
16 601,08 601,08 0,0
17 625,56 625,56 0,0
18 650,04 650,04 0,0
19 675,72 675,72 0,0
20 701,4 701,4 0,0
21 719,4 719,4 0,0
22 738,6 738,6 0,0
23 757,8 757,8 0,0
24 777 777 0,0
25 797,6 797,6 0,0
26 818,2 818 0,0
27 838,8 838,8 0,0
28 863 863 0,0
29 887,2 887,2 0,0
30 911,4 911,4 0,0
31 939,8 951 1,2
32 968,2 990,6 2,3
33 996,6 1030,2 3,4
34 1028,4 1080,2 5,0
35 1060,2 1130,2 6,6
36 1092 1180,2 8,1
37 1128 1231,2 9,1
38 1164 1282,2 10,2
39 1200 1333,2 11,1
40 1240 1384,2 11,6
41 1280 1394,2 8,9
42 1320 1404,2 6,4
43 1360 1414,2 4,0
44 1400 1424,2 1,7
45 1440 1434,2 -0,4
46 1480 1444,2 -2,4
       
       
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 3.000 ΕΥΡΩ  
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
15 692,1 692,1 0,0
16 724,98 724,98 0,0
17 757,86 757,86 0,0
18 790,74 790,74 0,0
19 825,42 825,42 0,0
20 860,1 860,1 0,0
21 887,1 887,1 0,0
22 915,9 915,9 0,0
23 944,7 944,7 0,0
24 973,5 973,5 0,0
25 1004,4 1004,4 0,0
26 1035,3 1035 0,0
27 1066,2 1066,2 0,0
28 1102,5 1102,5 0,0
29 1138,8 1138,8 0,0
30 1175,1 1175,1 0,0
31 1217,7 1234,5 1,4
32 1260,3 1293,9 2,7
33 1302,9 1353,3 3,9
34 1350,6 1428,3 5,8
35 1398,3 1503,3 7,5
36 1446 1578,3 9,1
37 1500 1654,8 10,3
38 1554 1731,3 11,4
39 1608 1807,8 12,4
40 1668 1884,3 13,0
41 1728 1899,3 9,9
42 1788 1914,3 7,1
43 1848 1929,3 4,4
44 1908 1944,3 1,9
45 1968 1959,3 -0,4
46 2028 1974,3 -2,6
       
       
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 3.500 ΕΥΡΩ  
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
15 749,85 749,85 0,0
16 786,93 786,93 0,0
17 824,01 824,01 0,0
18 861,09 861,09 0,0
19 900,27 900,27 0,0
20 939,45 939,45 0,0
21 970,95 970,95 0,0
22 1004,55 1004,55 0,0
23 1038,15 1038,15 0,0
24 1071,75 1071,75 0,0
25 1107,8 1107,8 0,0
26 1143,85 1143,5 0,0
27 1179,9 1179,9 0,0
28 1222,25 1222,25 0,0
29 1264,6 1264,6 0,0
30 1306,95 1306,95 0,0
31 1356,65 1376,25 1,4
32 1406,35 1445,55 2,8
33 1456,05 1514,85 4,0
34 1511,7 1602,35 6,0
35 1567,35 1689,85 7,8
36 1623 1777,35 9,5
37 1686 1866,6 10,7
38 1749 1955,85 11,8
39 1812 2045,1 12,9
40 1882 2134,35 13,4
41 1952 2151,85 10,2
42 2022 2169,35 7,3
43 2092 2186,85 4,5
44 2162 2204,35 2,0
45 2232 2221,85 -0,5
46 2302 2239,35 -2,7
       
       
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 4.000 ΕΥΡΩ  
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
15 807,6 807,6 0,0
16 848,88 848,88 0,0
17 890,16 890,16 0,0
18 931,44 931,44 0,0
19 975,12 975,12 0,0
20 1018,8 1018,8 0,0
21 1054,8 1054,8 0,0
22 1093,2 1093,2 0,0
23 1131,6 1131,6 0,0
24 1170 1170 0,0
25 1211,2 1211,2 0,0
26 1252,4 1252 0,0
27 1293,6 1293,6 0,0
28 1342 1342 0,0
29 1390,4 1390,4 0,0
30 1438,8 1438,8 0,0
31 1495,6 1518 1,5
32 1552,4 1597,2 2,9
33 1609,2 1676,4 4,2
34 1672,8 1776,4 6,2
35 1736,4 1876,4 8,1
36 1800 1976,4 9,8
37 1872 2078,4 11,0
38 1944 2180,4 12,2
39 2016 2282,4 13,2
40 2096 2384,4 13,8
41 2176 2404,4 10,5
42 2256 2424,4 7,5
43 2336 2444,4 4,6
44 2416 2464,4 2,0
45 2496 2484,4 -0,5
46 2576 2504,4 -2,8