120 δόσεις εφορίας: Τι αλλάζει στη μηνιαία πληρωμή, ποιοι κερδίζουν - αναλυτικοί πίνακες

Περισσότερες και μικρότερου ύψους μηνιαίες δόσεις δικαιούνται πλέον εκατομμύρια φορολογούμενοι που θέλουν να προχωρήσουν σε ρύθμιση των απλήρωτων οφειλών τους προς τις φορολογικές αρχές, μετά την ψήφιση του μίνι φορολογικού νομοσχεδίου με τις τροποποιήσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η ρύθμιση, σημαντικά βελτιωμένη πλέον, σε σύγκριση με αυτήν που νομοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, δίνει τη δυνατότητα στη συντριπτική πλειονότητα των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων με οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης να τεθούν οριστικά σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης καθώς παρέχει τη δυνατότητα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών σε πολλές και μικρές μηνιαίες δόσεις. Συγκεκριμένα, επιτρέπει την εξόφληση οφειλών από 2.400 ευρώ και άνω σε 120 μηνιαίες δόσεις, ενώ ακόμη και οφειλές από 200 έως 2.400 ευρώ μπορούν να εξοφλούνται σε 10 έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

Η πιο σημαντική από τις αλλαγές που επήλθαν με το ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει ότι η ελάχιστη καταβλητέα μηνιαία δόση μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ για όλους τους οφειλέτες.

Η τροποποίηση αυτή θα ευνοήσει κυρίως όσους είχαν το 2017 ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ και οφείλουν στην Εφορία ποσά από 2.400 έως 3.600 ευρώ, καθώς θα τους επιτρέψει να εξοφλήσουν τα χρέη τους αυτά σε 120 μηνιαίες δόσεις των 20-30 ευρώ εκάστη.

Ευνοημένοι όμως θα είναι και οι μικροοφειλέτες με χρέη μέχρι 2.400 ευρώ, καθώς με την καθιέρωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ θα αυξηθεί αυτόματα, κατά μεγάλο ποσοστό, ο αριθμός των δόσεων στις οποίες θα μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

Π.χ. οφειλέτης ποσού 200 ευρώ θα μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή αυτή σε 10 μηνιαίες δόσεις των 20 ευρώ εκάστη, ενώ με το ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς επιτρεπόταν να την εξοφλήσει σε 7 μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι 6 πρώτες των 30 ευρώ και η τελευταία των 10 ευρώ.

Επίσης οφειλέτης ποσού 2.000 ευρώ θα μπορεί να ξεχρεώσει πλέον σε 100 δόσεις των 20 ευρώ εκάστη, ενώ με το ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς υποχρεούνταν να αποπληρώσει την οφειλή του σε 66 μηνιαίες δόσεις των 30,30 ευρώ εκάστη.

Το money-money.gr παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες με πλήθος παραδειγμάτων που δείχνουν πώς διαμορφώνεται πλέον εκ νέου ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων και το ύψος κάθε μηνιαίας ανάλογα με το ποσό της οφειλής κάθε φορολογούμενου.

Σημειώνεται επίσης ότι με βάση το ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο, το ετήσιο επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι ρυθμιζόμενες οφειλές μειώνεται από το 5% στο 3%. Επιπλέον, στις διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις μπορούν πλέον να ενταχθούν χιλιάδες εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον η βασική οφειλή (το αρχικό χρέος στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι συσσωρευμένες προσαυξήσεις και οι συσσωρευμένοι τόκοι) φθάνει μέχρι το 1.000.000 ευρώ.

Δείτε παρακάτω πίνακες για τον αριθμό και το ποσό των 120 δόσεων, ανάλογα με το εισόδημα, το ύψος της οφειλής και την οικογενειακή κατάσταση

 

ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ

 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 1.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 1.500 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
10.000 50 20 75 20
11.000 50 20 75 20
12.000 50 20 75 20
13.000 50 20 75 20
14.000 50 20 75 20
15.000 50 20 75 20
16.000 46 21,74 69 21,74
17.000 37 27,03 56 26,79
18.000 31 32,26 47 31,91
19.000 27 37,04 40 37,5
20.000 24 41,67 36 41,67
21.000 20 50 31 48,39
22.000 18 55,56 27 55,56
23.000 18 55,56 24 62,5
24.000 18 55,56 21 71,43
25.000 18 55,56 20 75
26.000 18 55,56 18 83,33
27.000 18 55,56 18 83,33
28.000 18 55,56 18 83,33
29.000 18 55,56 18 83,33
30.000 18 55,56 18 83,33
50.000 18 55,56 18 83,33
75.000 18 55,56 18 83,33
100.000 18 55,56 18 83,33
200.000 18 55,56 18 83,33
         
         
         
         
  ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 2.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 3.000 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
100 20 120 25
11.000 100 20 120 25
12.000 100 20 120 25
13.000 100 20 120 25
14.000 100 20 120 25
15.000 100 20 120 25
16.000 92 21,74 120 25
17.000 75 26,67 112 26,79
18.000 63 31,75 94 31,91
19.000 54 37,04 81 37,04
20.000 48 41,67 72 41,67
21.000 41 48,78 62 48,39
22.000 36 55,56 54 55,56
23.000 32 62,5 48 62,5
24.000 29 68,97 43 69,77
25.000 26 76,92 40 75
26.000 24 83,33 36 83,33
27.000 21 95,24 32 93,75
28.000 20 100 30 100
29.000 18 111,11 27 111,11
30.000 18 111,11 25 120
50.000 18 111,11 18 166,67
75.000 18 111,11 18 166,67
100.000 18 111,11 18 166,67
200.000 18 111,11 18 166,67
         
         
         
  ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 10.000 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
120 41,67 120 83,33
11.000 120 41,67 120 83,33
12.000 120 41,67 120 83,33
13.000 120 41,67 120 83,33
14.000 120 41,67 120 83,33
15.000 120 41,67 120 83,33
16.000 120 41,67 120 83,33
17.000 120 41,67 120 83,33
18.000 120 41,67 120 83,33
19.000 120 41,67 120 83,33
20.000 120 41,67 120 83,33
21.000 103 48,54 120 83,33
22.000 90 55,56 120 83,33
23.000 81 61,73 120 83,33
24.000 73 68,49 120 83,33
25.000 66 75,76 120 83,33
26.000 60 83,33 120 83,33
27.000 54 92,59 109 91,74
28.000 50 100 100 100
29.000 46 108,7 92 108,7
30.000 42 119,05 85 117,65
50.000 18 277,78 31 322,58
75.000 18 277,78 18 555,56
100.000 18 277,78 18 555,56
200.000 18 277,78 18 555,56

 

ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 1.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 1.500 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
10.000 50 20 75 20
11.000 50 20 75 20
12.000 50 20 75 20
13.000 50 20 75 20
14.000 50 20 75 20
15.000 50 20 75 20
16.000 50 20 75 20
17.000 48 20,83 72 20,83
18.000 40 25 60 25
19.000 34 29,41 51 29,41
20.000 30 33,33 45 33,33
21.000 25 40 38 39,47
22.000 22 45,45 33 45,45
23.000 19 52,63 30 50
24.000 18 55,56 26 57,69
25.000 18 55,56 24 62,5
26.000 18 55,56 21 71,43
27.000 18 55,56 19 78,95
28.000 18 55,56 18 83,33
29.000 18 55,56 18 83,33
30.000 18 55,56 18 83,33
50.000 18 55,56 18 83,33
75.000 18 55,56 18 83,33
100.000 18 55,56 18 83,33
200.000 18 55,56 18 83,33
         
         
     
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 2.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 3.000 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
10.000 100 20 120 25
11.000 100 20 120 25
12.000 100 20 120 25
13.000 100 20 120 25
14.000 100 20 120 25
15.000 100 20 120 25
16.000 100 20 120 25
17.000 96 20,83 120 25
18.000 80 25 120 25
19.000 68 29,41 102 29,41
20.000 60 33,33 90 33,33
21.000 51 39,22 76 39,47
22.000 44 45,45 66 45,45
23.000 39 51,28 59 50,85
24.000 35 57,14 52 57,69
25.000 32 62,5 48 62,5
26.000 28 71,43 42 71,43
27.000 25 80 38 78,95
28.000 23 86,96 35 85,71
29.000 21 95,24 32 93,75
30.000 20 100 30 100
50.000 18 111,11 18 166,67
75.000 18 111,11 18 166,67
100.000 18 111,11 18 166,67
200.000 18 111,11 18 166,67
         
         
         
         
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 10.000 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
10.000 120 41,67 120 83,33
11.000 120 41,67 120 83,33
12.000 120 41,67 120 83,33
13.000 120 41,67 120 83,33
14.000 120 41,67 120 83,33
15.000 120 41,67 120 83,33
16.000 120 41,67 120 83,33
17.000 120 41,67 120 83,33
18.000 120 41,67 120 83,33
19.000 120 41,67 120 83,33
20.000 120 41,67 120 83,33
21.000 120 41,67 120 83,33
22.000 111 45,05 120 83,33
23.000 98 51,02 120 83,33
24.000 88 56,82 120 83,33
25.000 80 62,5 120 83,33
26.000 71 70,42 120 83,33
27.000 64 78,13 120 83,33
28.000 58 86,21 117 85,47
29.000 54 92,59 108 92,59
30.000 50 100 100 100
50.000 18 277,78 35 285,71
75.000 18 277,78 18 555,56
100.000 18 277,78 18 555,56
200.000 18 277,78 18 555,56

 

 

ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 1.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 1.500 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
10.000 50 20 75 20
11.000 50 20 75 20
12.000 50 20 75 20
13.000 50 20 75 20
14.000 50 20 75 20
15.000 50 20 75 20
16.000 50 20 75 20
17.000 50 20 75 20
18.000 50 20 75 20
19.000 46 21,74 69 21,74
20.000 40 25 60 25
21.000 33 30,3 50 30
22.000 28 35,71 42 35,71
23.000 25 40 37 40,54
24.000 22 45,45 33 45,45
25.000 20 50 30 50
26.000 18 55,56 26 57,69
27.000 18 55,56 23 65,22
28.000 18 55,56 21 71,43
29.000 18 55,56 19 78,95
30.000 18 55,56 18 83,33
50.000 18 55,56 18 83,33
75.000 18 55,56 18 83,33
100.000 18 55,56 18 83,33
200.000 18 55,56 18 83,33
         
         
         
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 2.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 3.000 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
10.000 100 20 120 25
11.000 100 20 120 25
12.000 100 20 120 25
13.000 100 20 120 25
14.000 100 20 120 25
15.000 100 20 120 25
16.000 100 20 120 25
17.000 100 20 120 25
18.000 100 20 120 25
19.000 92 21,74 120 25
20.000 80 25 120 25
21.000 66 30,3 100 30
22.000 57 35,09 85 35,29
23.000 50 40 75 40
24.000 44 45,45 66 45,45
25.000 40 50 60 50
26.000 35 57,14 52 57,69
27.000 31 64,52 47 63,83
28.000 28 71,43 42 71,43
29.000 26 76,92 39 76,92
30.000 24 83,33 36 83,33
50.000 18 111,11 18 166,67
75.000 19 105,26 19 157,89
100.000 18 111,11 18 166,67
200.000 18 111,11 18 166,67
         
         
         
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 10.000 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
10.000 120 41,67 120 83,33
11.000 120 41,67 120 83,33
12.000 120 41,67 120 83,33
13.000 120 41,67 120 83,33
14.000 120 41,67 120 83,33
15.000 120 41,67 120 83,33
16.000 120 41,67 120 83,33
17.000 120 41,67 120 83,33
18.000 120 41,67 120 83,33
19.000 120 41,67 120 83,33
20.000 120 41,67 120 83,33
21.000 120 41,67 120 83,33
22.000 120 41,67 120 83,33
23.000 120 41,67 120 83,33
24.000 111 45,05 120 83,33
25.000 100 50 120 83,33
26.000 88 56,82 120 83,33
27.000 78 64,1 120 83,33
28.000 71 70,42 120 83,33
29.000 65 76,92 120 83,33
30.000 60 83,33 120 83,33
50.000 20 250 40 250
75.000 18 277,78 19 526,32
100.000 18 277,78 18 555,56
200.000 18 277,78 18 555,56