Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ: Πότε έρχονται, πόσο φόρο φέρνουν - παραδείγματα για όλη την Ελλάδα

Περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να λάβουν το αργότερο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για το τρέχον έτος. Τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά θα είναι μειωμένα κατά 10%-30% σε σύγκριση με τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2018. Οι μειώσεις θα υπολογίζονται ανάλογα με την συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων κάθε φορολογούμενου.


Ειδικότερα, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα αναγράφουν τα νέα εκκαθαριστικά θα είναι μειωμένος ως εξής, σε σύγκριση με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2018:


α) για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας μέχρι 60.000 ευρώ, κατά ποσοστό 30%,

β) για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία αξίας από 60.001 μέχρι 70.000 ευρώ, κατά ποσοστό 27%,

γ) για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία αξίας από 70.001 μέχρι 80.000 ευρώ, κατά ποσοστό 25%,

δ) για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία αξίας από 80.001 μέχρι 1.000.000 ευρώ, κατά ποσοστό 20% και

ε) για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ, κατά ποσοστό 10%.

Σε κάθε περίπτωση, στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που θα ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσοστού της μείωσης του φόρου δεν θα συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.


Το money-money.gr παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες με παραδείγματα για το πώς θα διαμορφωθεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους για διαμερίσματα 80 τ.μ., 100 τ.μ. και 120 τ.μ. σε 258 μεγάλους δήμους της χώρας, ανάλογα με την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογούμενου.

 

Σημειώνεται ότι οι ισχύουσες από το 2014 διατάξεις για την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προβλέπουν πάγιες μειώσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για περισσότερους από 1.000.000 οικονομικά αδύναμους φορολογούμενους. Συγκεκριμένα, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται μειωμένος κατά 50% σε κάθε φορολογούμενο που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

γ) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει οφορολογούμενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για εγγάμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.


Η απαλλαγή από το 50% του ΕΝ.Φ.Ι.Α. την οποία ήδη προβλέπει ο σχετικός νόμος θα χορηγηθεί φέτος σε κάθε φορολογούμενο που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, πριν τον υπολογισμό των γενικευμένων μειώσεων οι οποίες προβλέπονται ειδικά για φέτος. Στη συνέχεια, επί του μειωμένου κατά 50% ποσού ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα υπολογίζεται η γενικευμένη μείωση ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου, η οποία για τους δικαιούχους της συγκεκριμένης περίπτωσης θα κυμαίνεται από 20%-30%. Δηλαδή, οι οικονομικά αδύναμοι φορολογούμενοι που πληρούν τις παραπάνω τρεις προϋποθέσεις δικαιούνται φέτος μειώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που φθάνουν σωρευτικά τα επίπεδα του 60%-65%.


Εξόφληση σε 5 μηνιαίες δόσεις, από Σεπτέμβριο 2019 έως Ιανουάριο 2020


Τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τα οποία θα χρεωθούν για το τρέχον έτος περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να εξοφληθούν σε 5 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, η δεύτερη μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019, η τρίτη μέχρι 29 Νοεμβρίου 2019, η τέταρτη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 και η πέμπτη μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020.

 

Μηδενικός φόρος για τριτέκνους, πολυτέκνους και αναπήρους με χαμηλά εισοδήματα


Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι με βάση τις ήδη ισχύουσες από το 2014 διατάξεις για την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο αυτό, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους, δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Δείτε παρακάτω πίνακες με παραδείγματα για διαμέρισμα 80 τ.μ., 100 τ.μ. και 120 τ.μ. σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 Τ.Μ.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ.) ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 Τ.Μ., 1ου ΟΡΟΦΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 15 ΕΤΩΝ
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΦΙΑ 2019
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 60.001-70.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 70.001-80.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 80.001-1.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1.000.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 808,81 188,16 843,47 193,31 866,58 206,20 924,35 231,98 1039,90
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 808,81 188,16 843,47 193,31 866,58 206,20 924,35 231,98 1039,90
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 373,30 188,16 389,29 193,31 399,96 206,20 426,62 231,98 479,95
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 472,84 188,16 493,11 193,31 506,62 206,20 540,39 231,98 607,94
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,20 206,20 231,98 231,98
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,20 206,20 231,98 231,98
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΑΙΓΑΛΕΩ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΑΛΙΜΟΣ 230,20 373,30 240,06 389,29 246,64 399,96 263,08 426,62 295,97 479,95
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 230,20 373,30 240,06 389,29 246,64 399,96 263,08 426,62 295,97 479,95
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΒΥΡΩΝΑΣ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΓΑΛΑΤΣΙ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΓΛΥΦΑΔΑ 230,20 690,60 240,06 720,19 246,64 739,93 263,08 789,25 295,97 887,91
ΔΑΦΝΗ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΕΚΑΛΗ 279,97 591,05 291,97 616,38 299,97 633,27 319,97 675,49 359,96 759,92
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 230,20 472,84 240,06 493,11 246,64 506,62 263,08 540,39 295,97 607,94
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 230,20 230,20 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΙΛΙΟΝ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,20 206,20 231,98 231,98
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,20 206,20 231,98 231,98
ΚΗΦΙΣΙΑ 230,20 572,39 240,06 596,92 246,64 613,27 263,08 654,16 295,97 735,93
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 230,20 230,20 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΜΟΣΧΑΤΟ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 230,20 472,84 240,06 493,11 246,64 506,62 263,08 540,39 295,97 607,94
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 230,20 472,84 240,06 493,11 246,64 506,62 263,08 540,39 295,97 607,94
ΠΑΠΑΓΟΥ 373,30 373,30 389,29 389,29 399,96 399,96 426,62 426,62 479,95 479,95
ΠΕΝΤΕΛΗ 279,97 373,30 291,97 389,29 299,97 399,96 319,97 426,62 359,96 479,95
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΠΕΥΚΗ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΤΑΥΡΟΣ 180,43 174,20 188,16 181,67 193,31 186,65 206,20 199,09 231,98 223,98
ΥΜΗΤΤΟΣ 230,20 230,20 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΦΙΛΟΘΕΗ 373,30 690,60 389,29 720,19 399,96 739,93 426,62 789,25 479,95 887,91
ΧΑΪΔΑΡΙ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 230,20 373,30 240,06 389,29 246,64 399,96 263,08 426,62 295,97 479,95
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΨΥΧΙΚΟ 472,84 690,60 493,11 720,19 506,62 739,93 540,39 789,25 607,94 887,91
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΝΦΙΑ 2019
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 60.001-70.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 70.001-80.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 80.001-1.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΑΙΑΝΤΕΙΟ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΑΙΓΙΝΑ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΓΑΛΑΤΑΣ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,20 206,20 231,98 231,98
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ 174,20 174,20 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,20 206,20 231,98 231,98
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΜΕΘΑΝΑ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,20 206,20 231,98 231,98
ΝΙΚΑΙΑ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 180,43 472,84 188,16 493,11 193,31 506,62 206,20 540,39 231,98 607,94
ΠΕΡΑΜΑ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΠΟΡΟΣ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΣΕΛΗΝΙΑ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΣΠΕΤΣΕΣ 180,43 690,60 188,16 720,19 193,31 739,93 206,20 789,25 231,98 887,91
ΥΔΡΑ 230,20 690,60 240,06 720,19 246,64 739,93 263,08 789,25 295,97 887,91
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΕΝΦΙΑ 2019
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 60.001-70.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 70.001-80.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 80.001-1.000.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1.000.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,20 206,20 231,98 231,98
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΑΝΘΟΥΣΑ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,20 206,20 231,98 231,98
ΑΝΟΙΞΗ 230,20 230,20 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΑΡΤΕΜΙΔΑ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΑΧΑΡΝΕΣ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΒΑΡΗ 230,20 572,39 240,06 596,92 246,64 613,27 263,08 654,16 295,97 735,93
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 174,20 174,20 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΒΟΥΛΑ 279,97 591,05 291,97 616,38 299,97 633,27 319,97 675,49 359,96 759,92
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 373,30 808,81 389,29 843,47 399,96 866,58 426,62 924,35 479,95 1039,90
ΓΕΡΑΚΑΣ 230,20 230,20 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 230,20 230,20 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 174,20 174,20 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 180,43 373,30 188,16 389,29 193,31 399,96 206,20 426,62 231,98 479,95
ΔΡΟΣΙΑ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 230,20 230,20 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΚΑΛΑΜΟΣ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛ. ΧΩΡΙΟ) 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,20 206,20 231,98 231,98
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΚΕΡΑΤΕΑ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,20 206,20 231,98 231,98
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,20 206,20 231,98 231,98
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΚΟΡΩΠΙ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΛΑΥΡΙΟ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΛΑΓΟΝΗΣΙ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,20 206,20 231,98 231,98
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,20 206,20 231,98 231,98
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 180,43 572,39 188,16 596,92 193,31 613,27 206,20 654,16 231,98 735,93
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 174,20 174,20 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ- ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΠΑΙΑΝΙΑ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΠΑΛΛΗΝΗ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΠΑΛΛΗΝΗ- ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 279,97 279,97 291,97 291,97 299,97 299,97 319,97 319,97 359,96 359,96
ΠΙΚΕΡΜΙ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΡΑΦΗΝΑ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 230,20 373,30 240,06 389,29 246,64 399,96 263,08 426,62 295,97 479,95
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΣΤΑΜΑΤΑ 230,20 230,20 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΣΥΚΑΜΙΝΟ 174,20 174,20 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΩΡΩΠΟΣ 174,20 174,20 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΕΝΦΙΑ 2019
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 60.001-70.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 70.001-80.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 80.001-100.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1.000.000 ΕΥΡΩ
