Νέος ΕΝΦΙΑ: Πόσο θα φτάσει σε όλη την Ελλάδα - Αναλυτικοί πίνακες

 

Περισσότεροι από 5,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να ωφεληθούν από τη μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του έτους 2019, που προβλέπει το κατατεθέν στη Βουλή μίνι φορολογικό νομοσχέδιο.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του κατατεθέντος φορολογικού νομοσχεδίου, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα κληθούν να καταβάλουν για το 2019 τα φυσικά πρόσωπα θα είναι μειωμένος:

α) κατά 30% για κάθε φορολογούμενο με ακίνητα συνολικής αξίας έως 60.000 ευρώ,

β) κατά 27% για κάθε φορολογούμενο που κατέχει ακίνητα συνολικής αξίας πάνω από 60.000 ευρώ και μέχρι 70.000 ευρώ,

γ) κατά 25% για κάθε φορολογούμενο με ακίνητα συνολικής αξίας πάνω από 70.000 ευρώ και μέχρι 80.000 ευρώ,

δ) κατά 20% για κάθε φορολογούμενο που κατέχει ακίνητα συνολικής αξίας πάνω από 80.000 ευρώ και μέχρι 1.000.000 ευρώ

ε) κατά 10% για κάθε φορολογούμενο με ακίνητα αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Οι παραπάνω μειώσεις θα ισχύσουν τόσο στον κύριο ΕΝ.Φ.Ι.Α., που επιβάλλεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όσο και στον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. που επιβαρύνει επιπρόσθετα όσους κατέχουν ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2019 θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων που ίσχυσαν πέρυσι, κατά τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2018. Επιπλέον, στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό των μειώσεων δεν περιλαμβάνεται η αξία των εδαφικών εκτάσεων εκτός ορίων σχεδίων πόλεων ή οικισμών (αγρών, αγροτεμαχίων κ.λπ.) που κατέχουν οι φορολογούμενοι.


Με βάση τις παραπάνω διατάξεις:

* Φορολογούμενος με διαμέρισμα 80 τ.μ. 1ου ορόφου παλαιότητας 16 ετών με πρόσοψη σε ένα δρόμο, στην πιο φθηνή περιοχή του Δήμου Αλίμου, ο οποίος έχει ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 75.000 ευρώ, θα πληρώσει φέτος για το συγκεκριμένο ακίνητο ΕΝ.Φ.Ι.Α, 246,64 ευρώ, ενώ πέρυσι πλήρωσε 328,86 ευρώ. Η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα είναι της τάξεως των 82,22 ευρώ ή του 25%.

* Φορολογούμενος με διαμέρισμα 80 τ.μ. 1ου ορόφου παλαιότητας 16 ετών με πρόσοψη σε ένα δρόμο, στην πιο ακριβή περιοχή του Δήμου Γλυφάδας, ο οποίος έχει ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 500.000 ευρώ, θα πληρώσει φέτος για το συγκεκριμένο ακίνητο ΕΝ.Φ.Ι.Α, 789,25 ευρώ, ενώ πέρυσι πλήρωσε 986,57 ευρώ. Η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα είναι της τάξεως των 197,32 ευρώ ή του 20%.


Η έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων έτους 2019 θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός του πρώτου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Τα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα TAXISnet. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τα "κατεβάσουν" αφού εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Ε9 - Περιουσιολόγιο" του συστήματος TAXISnet. Το ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων το οποίο θα αναγράφει κάθε εκκαθαριστικό θα πρέπει να εξοφληθεί σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η 1η εκ των οποίων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και οι επόμενες 4 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019, 29 Νοεμβρίου 2019, 31 Δεκεμβρίου 2019 και 31 Ιανουαρίου 2020, αντίστοιχα.

Δείτε στους παρακάτω πίνακες το ύψος του ΕΝΦΙΑ ανάλογα με την αξία της ακίνητης περουσίας, σε διάφορες περιοχές  της χώρας στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις όλης της Ελλάδα.

ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 Τ.Μ., 1ου ΟΡΟΦΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΤΟ 2018 ΚΑΙ 16 ΕΤΩΝ ΤΟ 2019, ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΜΟ

ΑΤΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ
ΕΝΦΙΑ 2018 ΕΝΦΙΑ 2019
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 257,75 1155,44 180,43 808,81
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 257,75 1155,44 180,43 808,81
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 257,75 533,28 180,43 373,30
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 257,75 328,86 180,43 230,20
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 257,75 328,86 180,43 230,20
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 257,75 328,86 180,43 230,20
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 257,75 675,49 180,43 472,84
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΑΙΓΑΛΕΩ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΑΛΙΜΟΣ 328,86 533,28 230,20 373,30
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 328,86 533,28 230,20 373,30
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΒΥΡΩΝΑΣ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΓΑΛΑΤΣΙ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΓΛΥΦΑΔΑ 328,86 986,57 230,20 690,60
ΔΑΦΝΗ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΕΚΑΛΗ 399,96 844,36 279,97 591,05
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 328,86 675,49 230,20 472,84
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 328,86 328,86 230,20 230,20
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΙΛΙΟΝ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 257,75 399,96 180,43 279,97
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 257,75 399,96 180,43 279,97
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΚΗΦΙΣΙΑ 328,86 817,70 230,20 572,39
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 328,86 328,86 230,20 230,20
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΜΟΣΧΑΤΟ 257,75 399,96 180,43 279,97
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 328,86 675,49 230,20 472,84
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 257,75 399,96 180,43 279,97
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 328,86 675,49 230,20 472,84
ΠΑΠΑΓΟΥ 533,28 533,28 373,30 373,30
ΠΕΝΤΕΛΗ 399,96 533,28 279,97 373,30
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΠΕΥΚΗ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΤΑΥΡΟΣ 257,75 248,86 180,43 174,20
ΥΜΗΤΤΟΣ 328,86 328,86 230,20 230,20
ΦΙΛΟΘΕΗ 533,28 986,57 373,30 690,60
ΧΑΪΔΑΡΙ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 328,86 533,28 230,20 373,30
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΨΥΧΙΚΟ 675,49 986,57 472,84 690,60
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ
ΕΝΦΙΑ 2018 ΕΝΦΙΑ 2019
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΑΙΑΝΤΕΙΟ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΑΙΓΙΝΑ 257,75 399,96 180,43 279,97
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΓΑΛΑΤΑΣ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΜΕΘΑΝΑ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΝΙΚΑΙΑ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 257,75 675,49 180,43 472,84
ΠΕΡΑΜΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΠΟΡΟΣ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΣΕΛΗΝΙΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΣΠΕΤΣΕΣ 257,75 986,57 180,43 690,60
ΥΔΡΑ 328,86 986,57 230,20 690,60
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ
ΕΝΦΙΑ 2018 ΕΝΦΙΑ 2019
       
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 257,75 399,96 180,43 279,97
ΑΝΘΟΥΣΑ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΑΝΟΙΞΗ 328,86 328,86 230,20 230,20
ΑΡΤΕΜΙΔΑ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 257,75 328,86 180,43 230,20
ΑΧΑΡΝΕΣ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΒΑΡΗ 328,86 817,70 230,20 572,39
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΒΟΥΛΑ 399,96 844,36 279,97 591,05
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 533,28 1155,44 373,30 808,81
ΓΕΡΑΚΑΣ 328,86 328,86 230,20 230,20
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 328,86 328,86 230,20 230,20
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 257,75 533,28 180,43 373,30
ΔΡΟΣΙΑ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 328,86 328,86 230,20 230,20
ΚΑΛΑΜΟΣ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛ. ΧΩΡΙΟ) 257,75 257,75 180,43 180,43
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΚΕΡΑΤΕΑ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΚΟΡΩΠΙ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΛΑΥΡΙΟ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΛΑΓΟΝΗΣΙ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 257,75 817,70 180,43 572,39
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 257,75 399,96 180,43 279,97
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ- ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΠΑΙΑΝΙΑ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΠΑΛΛΗΝΗ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΠΑΛΛΗΝΗ- ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 399,96 399,96 279,97 279,97
ΠΙΚΕΡΜΙ 257,75 399,96 180,43 279,97
ΡΑΦΗΝΑ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 328,86 533,28 230,20 373,30
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΣΤΑΜΑΤΑ 328,86 328,86 230,20 230,20
ΣΥΚΑΜΙΝΟ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΩΡΩΠΟΣ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ
ΕΝΦΙΑ 2018 ΕΝΦΙΑ 2019
       
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΒΙΛΙΑ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΕΡΥΘΡΕΣ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΖΕΦΥΡΙ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΚΙΝΕΤΑ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΜΑΓΟΥΛΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΜΑΝΔΡΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΜΕΓΑΡΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΝΕΟ ΜΕΛΙ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΟΙΝΟΗ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΠΑΧΗ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΦΥΛΗ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ
ΕΝΦΙΑ 2018 ΕΝΦΙΑ 2019
       
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 257,75 1004,34 180,43 703,04
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 257,75 328,86 180,43 230,20
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 257,75 328,86 180,43 230,20
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 328,86 328,86 230,20 230,20
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 328,86 675,49 230,20 472,84
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΕΞΟΧΗ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΕΠΑΝΟΜΗ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΕΥΚΑΡΠΙΑ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΕΥΟΣΜΟΣ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 248,86 248,86 174,20 174,20
ΘΕΡΜΗ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 328,86 675,49 230,20 472,84
ΚΑΡΔΙΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΚΙΣΣΟΣ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΚΟΥΦΑΛΙΑ 177,76 248,86 124,43 174,20
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΜΕΝΕΜΕΝΗ 177,76 328,86 124,43 230,20
ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΝΕΑΠΟΛΗ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 399,96 533,28 279,97 373,30
ΠΕΡΑΙΑ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΠΛΑΓΙΑΡΙ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΠΟΛΙΧΝΗ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΠΥΛΑΙΑ 257,75 533,28 180,43 373,30
ΣΙΝΔΟΣ 177,76 248,86 124,43 174,20
ΣΤΑΥΡΟΣ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΣΤΡΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΣΥΚΕΕΣ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΤΡΙΑΔΙ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΤΡΙΛΟΦΟ 257,75 257,75 180,43 180,43
ΦΙΛΥΡΟ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΧΑΛΑΣΤΡΑ 177,76 248,86 124,43 174,20
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ
ΕΝΦΙΑ 2018 ΕΝΦΙΑ 2019
       
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 257,75 399,96 180,43 279,97
ΑΓΡΙΝΙΟ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΑΙΓΙΟ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΑΜΦΙΣΣΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΑΝΔΡΟΣ-ΧΩΡΑ 328,86 399,96 230,20 279,97
ΑΡΑΧΩΒΑ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΑΡΓΟΣ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΑΡΤΑ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΒΕΡΟΙΑ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΒΟΛΟΣ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 248,86 399,96 174,20 279,97
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΓΡΕΒΕΝΑ 248,86 248,86 174,20 174,20
ΔΡΑΜΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΕΔΕΣΣΑ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 248,86 399,96 174,20 279,97
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 257,75 533,28 180,43 373,30
ΘΗΒΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΘΗΡΑ-ΦΗΡΑ 328,86 1004,34 230,20 703,04
ΘΗΡΑ-ΟΙΑ 399,96 1155,44 279,97 808,81
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΚΑΒΑΛΑ 248,86 399,96 174,20 279,97
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 248,86 399,96 174,20 279,97
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΚΕΡΚΥΡΑ 328,86 844,36 230,20 591,05
ΚΙΛΚΙΣ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΚΟΖΑΝΗ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΚΩΣ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΛΑΜΙΑ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΛΑΡΙΣΑ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΛΕΥΚΑΔΑ 257,75 328,86 180,43 230,20
ΛΟΥΤΡΑΚΙ 257,75 399,96 180,43 279,97
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΜΥΚΟΝΟΣ 817,70 1004,34 572,39 703,04
ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 248,86 399,96 174,20 279,97
ΝΑΞΟΣ 257,75 399,96 180,43 279,97
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΝΑΥΠΛΙΟ 257,75 399,96 180,43 279,97
ΞΑΝΘΗ 248,86 328,86 174,20 230,20
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 248,86 257,75 174,20 180,43
ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ 328,86 533,28 230,20 373,30
ΠΑΡΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ 257,75 399,96 180,43 279,97
