Πόσο μειώνονται φέτος οι φόροι εισοδήματος για μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες - Υπολογίστε

Εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους έχουν διπλό ή ακόμη και τριπλό φορολογικό όφελος, με τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος που ισχύουν φέτος.


Κατά τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, που διενεργούνται με την ηλεκτρονική υποβολή των φετινών δηλώσεων Ε1 από τους φορολογούμενους με ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, εφαρμόζονται ταυτόχρονα τρία άκρως ευνοϊκά φορολογικά μέτρα τα οποία προβλέπουν:

α) Μειώσεις φορολογικών συντελεστών από το 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου καθαρού εισοδήματος, από το 29% στο 28% για το τμήμα του ετησίου καθαρού εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, από το 37% στο 36% για το τμήμα του ετησίου καθαρού εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ και από το 45% στο 44% για το τμήμα του ετησίου καθαρού εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

β) Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2%-10% για όσους έχουν ετήσια καθαρά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

γ) Μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από το 100% στο 55% του κύριου φόρου εισοδήματος.

 

Η ταυτόχρονη εφαρμογή των τριών παραπάνω μέτρων, για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελευθέρους επαγγελματίες, θα προκαλέσει πολύ μεγάλες μειώσεις επιβαρύνσεων οι οποίες θα κυμαίνονται από 900 έως 19.000 ευρώ για όσους δηλώσουν ετήσια εισοδήματα από 3.000 έως και 75.000 ευρώ, σύμφωνα και με αναλυτικό πίνακα παραδειγμάτων που παραθέτουμε. Σε ποσοστά οι μειώσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων θα κυμαίνονται από 18% έως 68% για τη συντριπτική πλειονότητα των ατομικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ KAI Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (*)
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
3000 660 270 0 0 660 148,50 1320 418,50 -901,50 -68,30%
4000 880 360 0 0 880 198,00 1760 558,00 -1202,00 -68,30%
5000 1100 450 0 0 1100 247,50 2200 697,50 -1502,50 -68,30%
6000 1320 540 0 0 1320 297,00 2640 837,00 -1803,00 -68,30%
7000 1540 630 0 0 1540 346,50 3080 976,50 -2103,50 -68,30%
8000 1760 720 0 0 1760 396,00 3520 1116,00 -2404,00 -68,30%
9000 1980 810 0 0 1980 445,50 3960 1255,50 -2704,50 -68,30%
10000 2200 900 0 0 2200 495,00 4400 1395,00 -3005,00 -68,30%
11000 2420 1120 0 0 2420 616,00 4840 1736,00 -3104,00 -64,13%
12000 2640 1340 0 0 2640 737,00 5280 2077,00 -3203,00 -60,66%
13000 2860 1560 22 0 2860 858,00 5742 2418,00 -3324,00 -57,89%
14000 3080 1780 44 0 3080 979,00 6204 2759,00 -3445,00 -55,53%
15000 3300 2000 66 0 3300 1100,00 6666 3100,00 -3566,00 -53,50%
16000 3520 2220 88 0 3520 1221,00 7128 3441,00 -3687,00 -51,73%
17000 3740 2440 110 0 3740 1342,00 7590 3782,00 -3808,00 -50,17%
18000 3960 2660 132 0 3960 1463,00 8052 4123,00 -3929,00 -48,80%
19000 4180 2880 154 0 4180 1584,00 8514 4464,00 -4050,00 -47,57%
20000 4400 3100 176 0 4400 1705,00 8976 4805,00 -4171,00 -46,47%
21000 4690 3380 226 0 4690 1859,00 9606 5239,00 -4367,00 -45,46%
22000 4980 3660 276 0 4980 2013,00 10236 5673,00 -4563,00 -44,58%
23000 5270 3940 326 0 5270 2167,00 10866 6107,00 -4759,00 -43,80%
24000 5560 4220 376 0 5560 2321,00 11496 6541,00 -4955,00 -43,10%
25000 5850 4500 426 0 5850 2475,00 12126 6975,00 -5151,00 -42,48%
26000 6140 4780 476 0 6140 2629,00 12756 7409,00 -5347,00 -41,92%
27000 6430 5060 526 0 6430 2783,00 13386 7843,00 -5543,00 -41,41%
28000 6720 5340 576 0 6720 2937,00 14016 8277,00 -5739,00 -40,95%
29000 7010 5620 626 0 7010 3091,00 14646 8711,00 -5935,00 -40,52%
30000 7300 5900 676 0 7300 3245,00 15276 9145,00 -6131,00 -40,13%
31000 7670 6260 741 0 7670 3443,00 16081 9703,00 -6378,00 -39,66%
32000 8040 6620 806 0 8040 3641,00 16886 10261,00 -6625,00 -39,23%
33000 8410 6980 871 0 8410 3839,00 17691 10819,00 -6872,00 -38,84%
34000 8780 7340 936 0 8780 4037,00 18496 11377,00 -7119,00 -38,49%
35000 9150 7700 1001 0 9150 4235,00 19301 11935,00 -7366,00 -38,16%
36000 9520 8060 1066 0 9520 4433,00 20106 12493,00 -7613,00 -37,86%
37000 9890 8420 1131 0 9890 4631,00 20911 13051,00 -7860,00 -37,59%
38000 10260 8780 1196 0 10260 4829,00 21716 13609,00 -8107,00 -37,33%
39000 10630 9140 1261 0 10630 5027,00 22521 14167,00 -8354,00 -37,09%
40000 11000 9500 1326 0 11000 5225,00 23326 14725,00 -8601,00 -36,87%
45000 13250 11700 1701 0 13250 6435,00 28201 18135,00 -10066,00 -35,69%
50000 15500 13900 2076 0 15500 7645,00 33076 21545,00 -11531,00 -34,86%
75000 26750 24900 4101 0 26750 13695,00 57601 38595,00 -19006,00 -33,00%
100000 38000 35900 6351 0 38000 19745,00 82351 55645,00 -26706,00 -32,43%
200000 83000 79900 15351 0 83000 43945,00 181351 123845,00 -57506,00 -31,71%
500000 218000 211900 42351 0 218000 116545,00 478351 328445,00 -149906,00 -31,34%
(*) Για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν είχαν μείωση προκαταβολής φόρου το 2020
                     
                     
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ KAI Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (*)
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
3000 660 270 0 0 330 148,50 990 418,50 -571,50 -57,73%
4000 880 360 0 0 440 198,00 1320 558,00 -762,00 -57,73%
5000 1100 450 0 0 550 247,50 1650 697,50 -952,50 -57,73%
6000 1320 540 0 0 660 297,00 1980 837,00 -1143,00 -57,73%
7000 1540 630 0 0 770 346,50 2310 976,50 -1333,50 -57,73%
8000 1760 720 0 0 880 396,00 2640 1116,00 -1524,00 -57,73%
9000 1980 810 0 0 990 445,50 2970 1255,50 -1714,50 -57,73%
10000 2200 900 0 0 1100 495,00 3300 1395,00 -1905,00 -57,73%
11000 2420 1120 0 0 1210 616,00 3630 1736,00 -1894,00 -52,18%
12000 2640 1340 0 0 1320 737,00 3960 2077,00 -1883,00 -47,55%
13000 2860 1560 22 0 1430 858,00 4312 2418,00 -1894,00 -43,92%
14000 3080 1780 44 0 1540 979,00 4664 2759,00 -1905,00 -40,84%
15000 3300 2000 66 0 1650 1100,00 5016 3100,00 -1916,00 -38,20%
16000 3520 2220 88 0 1760 1221,00 5368 3441,00 -1927,00 -35,90%
17000 3740 2440 110 0 1870 1342,00 5720 3782,00 -1938,00 -33,88%
18000 3960 2660 132 0 1980 1463,00 6072 4123,00 -1949,00 -32,10%
19000 4180 2880 154 0 2090 1584,00 6424 4464,00 -1960,00 -30,51%
20000 4400 3100 176 0 2200 1705,00 6776 4805,00 -1971,00 -29,09%
21000 4690 3380 226 0 2345 1859,00 7261 5239,00 -2022,00 -27,85%
22000 4980 3660 276 0 2490 2013,00 7746 5673,00 -2073,00 -26,76%
23000 5270 3940 326 0 2635 2167,00 8231 6107,00 -2124,00 -25,80%
24000 5560 4220 376 0 2780 2321,00 8716 6541,00 -2175,00 -24,95%
25000 5850 4500 426 0 2925 2475,00 9201 6975,00 -2226,00 -24,19%
26000 6140 4780 476 0 3070 2629,00 9686 7409,00 -2277,00 -23,51%
27000 6430 5060 526 0 3215 2783,00 10171 7843,00 -2328,00 -22,89%
28000 6720 5340 576 0 3360 2937,00 10656 8277,00 -2379,00 -22,33%
29000 7010 5620 626 0 3505 3091,00 11141 8711,00 -2430,00 -21,81%
30000 7300 5900 676 0 3650 3245,00 11626 9145,00 -2481,00 -21,34%
31000 7670 6260 741 0 3835 3443,00 12246 9703,00 -2543,00 -20,77%
32000 8040 6620 806 0 4020 3641,00 12866 10261,00 -2605,00 -20,25%
33000 8410 6980 871 0 4205 3839,00 13486 10819,00 -2667,00 -19,78%
34000 8780 7340 936 0 4390 4037,00 14106 11377,00 -2729,00 -19,35%
35000 9150 7700 1001 0 4575 4235,00 14726 11935,00 -2791,00 -18,95%
36000 9520 8060 1066 0 4760 4433,00 15346 12493,00 -2853,00 -18,59%
37000 9890 8420 1131 0 4945 4631,00 15966 13051,00 -2915,00 -18,26%
38000 10260 8780 1196 0 5130 4829,00 16586 13609,00 -2977,00 -17,95%
39000 10630 9140 1261 0 5315 5027,00 17206 14167,00 -3039,00 -17,66%
40000 11000 9500 1326 0 5500 5225,00 17826 14725,00 -3101,00 -17,40%
45000 13250 11700 1701 0 6625 6435,00 21576 18135,00 -3441,00 -15,95%
50000 15500 13900 2076 0 7750 7645,00 25326 21545,00 -3781,00 -14,93%
75000 26750 24900 4101 0 13375 13695,00 44226 38595,00 -5631,00 -12,73%
100000 38000 35900 6351 0 19000 19745,00 63351 55645,00 -7706,00 -12,16%
200000 83000 79900 15351 0 41500 43945,00 139851 123845,00 -16006,00 -11,45%
500000 218000 211900 42351 0 109000 116545,00 369351 328445,00 -40906,00 -11,08%
(*) Για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν μείωση 50% στην προκαταβολή φόρου το 2020