Πόσο είναι ο νέος ΕΝΦΙΑ, με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες, σε όλη την Ελλάδα -αναλυτικοί πίνακες

Τον ίδιο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσει φέτος η πλειονότης των φορολογουμένων ακόμα και σε περιοχές που έχουν αυξηθεί οι αντικειμενικές αξίες, λόγω των αλλαγών που έγιναν στα κλιμάκια των συντελεστών του φόρου.

Και τούτο διότι το υπουργείο Οικονομικών ταυτόχρονα με τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, άλλαξε και τα κλιμάκια των φορολογικών συντελεστών του ΕΝΦΙΑ έτσι ώστε να εξομαλύνεται η επιβάρυνση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επειδή έχει αυξηθεί το ανώτατο όριο του κλιμακίου, μπορεί η τιμή ζώνης να παραμένει η ίδια, αλλά ο ΕΝΦΙΑ να μειώνεται.  Παραδείγματος χάριν, σε περιοχές με τιμή ζώνης 1.050 ευρώ, που παραμένει στο ίδιο επίπεδο συμβαίνει το εξής: ο παλιός ΕΝΦΙΑ υπολογιζόταν με συντελεστή 3,7 ευρώ ανά τ.μ., ενώ τώρα θα υπολογίζεται με μειωμένο συντελεστή 2,9 ευρώ ανά τετρ. μετρ. επειδή το κλιμάκιο του συγκεκριμένου συντελεστή ανέβηκε στα 1.050 ευρώ.

Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η τιμή ζώνης ανεβαίνει, αλλά παραμένει στο εύρος του ίδιου συντελεστή και επομένως ο ΕΝΦΙΑ δεν αλλάζει.

Αυτό φαίνεται στους παρακάτω πίνακες που δείχνουν τις παλιές και τις νέες αντικειμενικές αξίες, καθώς και τον ΕΝΦΙΑ που προκύπτει αντίστοιχα.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 Τ.Μ. 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΕ ΈΝΑΝ ΔΡΟΜΟ

 

Δείτε εδώ πίνακες με τις κατώτερες τιμές σε κάθε περιοχή (παρακάτω, οι πίνακες με τις ανώτερες τιμές)

ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
       
ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 257,75 950 257,75
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 950 257,75 950 257,75
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 257,75 900 257,75
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 257,75 900 257,75
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1000 257,75 1050 257,75
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 900 257,75 900 257,75
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1050 328,86 1050 257,75
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 900 257,75 950 257,75
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 700 248,86 800 257,75
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 900 257,75 1000 257,75
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1200 328,86 1250 328,86
ΑΙΓΑΛΕΩ 800 257,75 800 257,75
ΑΛΙΜΟΣ 1250 328,86 1300 328,86
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1250 328,86 1400 328,86
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1100 328,86 1350 328,86
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1250 328,86 1400 328,86
ΒΥΡΩΝΑΣ 900 257,75 900 257,75
ΓΑΛΑΤΣΙ 950 257,75 1000 257,75
ΓΛΥΦΑΔΑ 1250 328,86 1400 328,86
ΔΑΦΝΗ 950 257,75 1000 257,75
ΕΚΑΛΗ 1700 399,96 1900 399,96
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1200 328,86 1400 328,86
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1200 328,86 1250 328,86
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1200 328,86 1200 328,86
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1050 328,86 1100 328,86
ΙΛΙΟΝ 750 248,86 850 257,75
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 950 257,75 950 257,75
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1000 257,75 1050 257,75
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 750 248,86 800 257,75
ΚΗΦΙΣΙΑ 1050 328,86 1100 328,86
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1100 328,86 1150 328,86
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1250 328,86 1300 328,86
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 900 257,75 950 257,75
ΜΟΣΧΑΤΟ 950 257,75 1050 257,75
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1150 328,86 1400 328,86
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 900 257,75 900 257,75
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1200 328,86 1300 328,86
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 950 257,75 1000 257,75
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 850 257,75 900 257,75
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 900 257,75 950 257,75
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 1450 328,86 1450 328,86
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1250 328,86 1300 328,86
ΠΑΠΑΓΟΥ 2050 533,28 2050 533,28
ΠΕΝΤΕΛΗ 1750 399,96 1800 399,96
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 750 248,86 850 257,75
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 900 257,75 950 257,75
ΠΕΥΚΗ 1250 328,86 1300 328,86
ΤΑΥΡΟΣ 800 257,75 800 257,75
ΥΜΗΤΤΟΣ 1050 328,86 1150 328,86
ΦΙΛΟΘΕΗ 2300 533,28 2400 533,28
ΧΑΪΔΑΡΙ 850 257,75 850 257,75
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1200 328,86 1250 328,86
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1200 328,86 1250 328,86
ΨΥΧΙΚΟ 2950 675,49 2900 675,49
         
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
       
ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 700 248,86 750 248,86
ΑΙΑΝΤΕΙΟ 700 248,86 700 248,86
ΑΙΓΙΝΑ 900 257,75 900 257,75
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 650 248,86 700 248,86
ΓΑΛΑΤΑΣ 900 257,75 900 257,75
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 700 248,86 800 257,75
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ 600 248,86 600 248,86
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 700 248,86 800 257,75
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 900 257,75 950 257,75
ΜΕΘΑΝΑ 800 257,75 850 257,75
ΝΙΚΑΙΑ 800 257,75 850 257,75
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 900 257,75 950 257,75
ΠΕΡΑΜΑ 600 248,86 750 248,86
ΠΟΡΟΣ 850 257,75 900 257,75
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 650 248,86 650 248,86
ΣΕΛΗΝΙΑ 550 248,86 600 248,86
ΣΠΕΤΣΕΣ 950 257,75 1000 257,75
ΥΔΡΑ 1200 328,86 1250 328,86
         
         
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ        
ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 900 257,75 950 257,75
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1000 257,75 1050 257,75
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 1050 328,86 1050 257,75
ΑΝΘΟΥΣΑ 900 257,75 900 257,75
ΑΝΟΙΞΗ 1200 328,86 1200 328,86
ΑΡΤΕΜΙΔΑ 700 248,86 750 248,86
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 850 257,75 800 257,75
ΑΧΑΡΝΕΣ 700 248,86 700 248,86
ΒΑΡΗ 1100 328,86 1150 328,86
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 650 248,86 650 248,86
ΒΟΥΛΑ 1550 399,96 1550 399,96
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2150 533,28 2400 533,28
ΓΕΡΑΚΑΣ 1050 328,86 1100 328,86
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 1000 257,75 1100 328,86
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 650 248,86 700 248,86
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 900 257,75 900 257,75
ΔΡΟΣΙΑ 1350 328,86 1400 328,86
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 1100 328,86 1150 328,86
ΚΑΛΑΜΟΣ 750 248,86 750 248,86
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 750 248,86 750 248,86
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛ. ΧΩΡΙΟ) 1000 257,75 1050 257,75
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 700 248,86 750 248,86
ΚΕΡΑΤΕΑ 750 248,86 900 257,75
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 900 257,75 1000 257,75
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 900 257,75 950 257,75
ΚΟΡΩΠΙ 900 257,75 950 257,75
ΛΑΥΡΙΟ 650 248,86 650 248,86
ΛΑΓΟΝΗΣΙ 1100 328,86 1100 328,86
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 600 248,86 750 248,86
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 800 257,75 800 257,75
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ 1100 328,86 1100 328,86
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 900 257,75 950 257,75
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 900 257,75 950 257,75
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1000 257,75 1050 257,75
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 650 248,86 650 248,86
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 900 257,75 900 257,75
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 800 257,75 800 257,75
ΠΑΙΑΝΙΑ 900 257,75 900 257,75
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 1100 328,86 1100 328,86
ΠΑΛΛΗΝΗ 1050 257,75 1200 257,75
ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 1900 399,96 1900 399,96
ΠΙΚΕΡΜΙ 950 257,75 1000 257,75
ΡΑΦΗΝΑ 1250 328,86 1250 328,86
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 950 257,75 1100 328,86
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 1250 328,86 1350 328,86
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ 900 257,75 900 257,75
ΣΤΑΜΑΤΑ 1200 328,86 1300 328,86
ΣΥΚΑΜΙΝΟ 650 248,86 700 248,86
ΩΡΩΠΟΣ 650 248,86 750 248,86
         
         
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ        
ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 700 248,86 700 248,86
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 600 248,86 600 248,86
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 650 248,86 700 248,86
ΒΙΛΙΑ 800 257,75 800 257,75
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 650 248,86 700 248,86
ΕΡΥΘΡΕΣ 600 248,86 600 248,86
ΖΕΦΥΡΙ 650 248,86 650 248,86
ΚΙΝΕΤΑ 750 248,86 800 248,86
ΜΑΓΟΥΛΑ 700 248,86 750 248,86
ΜΑΝΔΡΑ 650 248,86 650 248,86
ΜΕΓΑΡΑ 600 248,86 600 248,86
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 650 248,86 800 257,75
ΝΕΟ ΜΕΛΙ 600 248,86 650 248,86
ΟΙΝΟΗ 650 248,86 700 248,86
ΠΑΧΗ 650 248,86 700 248,86
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 750 248,86 750 248,86
ΦΥΛΗ 750 248,86 800 257,75
         
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ        
ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1100 328,86 1000 257,75
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 900 257,75 900 257,75
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 950 257,75 1000 257,75
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1250 328,86 1250 328,86
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1050 328,86 1100 328,86
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 650 248,86 600 248,86
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 800 257,75 900 257,75
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 550 248,86 550 248,86
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 850 257,75 900 257,75
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 750 248,86 750 248,86
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 650 248,86 700 248,86
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 750 248,86 800 248,86
ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 650 248,86 600 248,86
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 650 248,86 600 248,86
ΕΞΟΧΗ 650 248,86 700 248,86
ΕΠΑΝΟΜΗ 650 248,86 600 248,86
ΕΥΚΑΡΠΙΑ 650 248,86 650 248,86
ΕΥΟΣΜΟΣ 750 248,86 750 248,86
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 650 248,86 650 248,86
ΘΕΡΜΗ 1000 257,75 1050 257,75
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1200 328,86 750 328,86
ΚΑΡΔΙΑ 700 248,86 750 248,86
ΚΙΣΣΟΣ 750 248,86 750 248,86
ΚΟΥΦΑΛΙΑ 500 177,76 550 177,76
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 600 248,86 650 248,86
ΜΕΝΕΜΕΝΗ 600 248,86 550 177,76
ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 700 248,86 700 248,86
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 750 248,86 750 248,86
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 750 248,86 750 248,86
ΝΕΑΠΟΛΗ 900 257,75 850 257,75
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 1050 328,86 1050 257,75
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 800 257,75 800 257,75
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2050 533,28 1950 399,96
ΠΕΡΑΙΑ 850 257,75 850 257,75
ΠΛΑΓΙΑΡΙ 850 257,75 850 257,75
ΠΟΛΙΧΝΗ 650 248,86 600 248,86
ΠΥΛΑΙΑ 950 257,75 1050 257,75
ΣΙΝΔΟΣ 500 177,76 550 177,76
ΣΤΑΥΡΟΣ 600 248,86 800 257,75
ΣΤΡΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 650 248,86 650 248,86
ΣΥΚΕΕΣ 750 248,86 850 257,75
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 850 257,75 850 257,75
ΤΡΙΑΔΙ 900 257,75 900 257,75
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 950 257,75 1050 257,75
ΤΡΙΛΟΦΟ 800 257,75 900 257,75
ΦΙΛΥΡΟ 650 248,86 700 248,86
ΧΑΛΑΣΤΡΑ 500 177,76 500 177,76
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 550 248,86 600 248,86
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 650 248,86 650 248,86
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 800 257,75 900 257,75
         
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ        
ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 650 248,86 1000 257,75
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 248,86 550 248,86
ΑΙΓΙΟ 600 248,86 600 248,86
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 800 257,75 800 257,75
ΑΜΦΙΣΣΑ 600 248,86 600 248,86
ΑΝΔΡΟΣ-ΧΩΡΑ 1100 328,86 1000 328,86
ΑΡΑΧΩΒΑ 850 257,75 950 257,75
ΑΡΓΟΣ 600 248,86 650 248,86
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 650 248,86 700 248,86
ΑΡΤΑ 600 248,86 600 248,86
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 600 248,86 600 248,86
ΒΕΡΟΙΑ 650 248,86 650 248,86
ΒΟΛΟΣ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 650 248,86 600 248,86
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 600 248,86 600 248,86
ΓΡΕΒΕΝΑ 550 248,86 550 248,86
ΔΡΑΜΑ 600 248,86 600 248,86
ΕΔΕΣΣΑ 600 248,86 600 248,86
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 600 248,86 850 248,86
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 600 248,86 800 248,86
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 600 248,86 650 248,86
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 800 257,75 850 257,75
ΘΗΒΑ 650 248,86 600 248,86
ΘΗΡΑ-ΦΗΡΑ 1300 328,86 1350 328,86
ΘΗΡΑ-ΟΙΑ 1450 328,86 1800 399,96
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 800 257,75 800 257,75
ΚΑΒΑΛΑ 750 248,86 750 248,86
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 650 248,86 700 248,86
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 600 248,86 650 248,86
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 600 248,86 550 248,86
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 600 248,86 650 248,86
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 600 248,86 600 248,86
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 700 248,86 700 248,86
ΚΕΡΚΥΡΑ 1050 328,86 1200 328,86
ΚΙΛΚΙΣ 600 248,86 600 248,86
ΚΟΖΑΝΗ 700 248,86 600 248,86
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 700 248,86 700 248,86
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 800 257,75 800 257,75
ΚΩΣ 600 248,86 650 248,86
ΛΑΜΙΑ 650 248,86 650 248,86
ΛΑΡΙΣΑ 650 248,86 700 248,86
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 650 248,86 700 248,86
ΛΕΥΚΑΔΑ 750 248,86 800 257,75
ΛΟΥΤΡΑΚΙ 800 257,75 900 257,75
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 600 248,86 600 248,86
ΜΥΚΟΝΟΣ 2350 533,28 3200 817,70
ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 550 248,86 800 248,86
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 700 248,86 750 248,86
ΝΑΞΟΣ 900 257,75 900 257,75
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 650 248,86 750 248,86
ΝΑΥΠΛΙΟ 900 257,75 900 257,75
ΞΑΝΘΗ 700 248,86 700 248,86
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 550 248,86 500 248,86
ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1050 328,86 1400 328,86
ΠΑΡΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ 1000 257,75 1200 257,75
ΠΑΤΡΑ 600 248,86 650 248,86
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ 800 257,75 900 257,75
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 600 248,86 600 248,86
ΠΡΕΒΕΖΑ 600 248,86 600 248,86
ΠΥΡΓΟΣ 750 248,86 650 248,86
ΡΕΘΥΜΝΟ 800 257,75 850 257,75
ΡΟΔΟΣ 950 257,75 850 257,75
ΣΠΑΡΤΗ 600 248,86 650 248,86
ΣΕΡΡΕΣ 650 248,86 650 248,86
ΤΗΝΟΣ 800 257,75 1250 328,86
ΤΡΙΚΑΛΑ 650 248,86 600 248,86
ΤΡΙΠΟΛΗ 650 248,86 700 248,86
ΦΛΩΡΙΝΑ 600 248,86 600 248,86
ΧΑΛΚΙΔΑ 700 248,86 700 248,86
ΧΑΝΙΑ 850 257,75 1000 257,75
ΧΙΟΣ 750 248,86 800 257,75

Δείτε εδώ τους πίνακες με τις ανώτερες τιμές ζώνης σε κάθε περιοχή

ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
       
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 7000 1155,44 8450 1155,44
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 8500 1155,44 9000 1155,44
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2300 533,28 2350 533,28
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1200 328,86 1200 328,86
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1250 328,86 1250 328,86
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1550 399,96 1500 328,86
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 3000 675,49 2850 675,49
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 950 257,75 1000 257,75
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 950 257,75 1000 257,75
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1250 328,86 1300 328,86
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1700 399,96 1800 399,96
ΑΙΓΑΛΕΩ 1200 328,86 1250 328,86
ΑΛΙΜΟΣ 2400 533,28 2500 533,28
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 2100 533,28 2050 533,28
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1600 399,96 1600 399,96
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1700 399,96 1800 399,96
ΒΥΡΩΝΑΣ 1300 328,86 1450 328,86
ΓΑΛΑΤΣΙ 1250 328,86 1300 328,86
ΓΛΥΦΑΔΑ 4600 1004,34 4450 986,57
ΔΑΦΝΗ 1100 328,86 1150 328,86
ΕΚΑΛΗ 4550 1004,34 3850 844,36
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2800 675,49 2800 675,49
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1400 328,86 1450 328,86
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1550 399,96 1550 399,96
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1550 399,96 1550 399,96
ΙΛΙΟΝ 900 257,75 1000 257,75
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 1650 399,96 1650 399,96
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1650 399,96 1650 399,96
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 850 257,75 950 257,75
ΚΗΦΙΣΙΑ 3800 844,36 3500 817,70
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1300 328,86 1350 328,86
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1650 399,96 1700 399,96
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1100 328,86 1150 328,86
ΜΟΣΧΑΤΟ 1800 399,96 1800 399,96
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 3300 817,70 2950 675,49
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1400 328,86 1400 328,86
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1850 399,96 1900 399,96
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2000 399,96 2000 399,96
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1200 328,86 1200 328,86
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 1050 328,86 1050 328,86
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 1950 399,96 2000 399,96
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 2800 675,49 2750 675,49
ΠΑΠΑΓΟΥ 2050 533,28 2050 533,28
ΠΕΝΤΕΛΗ 2300 533,28 2300 533,28
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 1100 328,86 1150 328,86
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 1100 328,86 1150 328,86
ΠΕΥΚΗ 1600 399,96 1650 399,96
ΤΑΥΡΟΣ 950 248,86 1000 248,86
ΥΜΗΤΤΟΣ 1100 328,86 1200 328,86
ΦΙΛΟΘΕΗ 5250 1155,44 4150 986,57
ΧΑΪΔΑΡΙ 1250 328,86 1300 328,86
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2250 533,28 2200 533,28
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1800 399,96 1800 399,96
ΨΥΧΙΚΟ 4200 986,57 4200 986,57
         
         
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
       
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΣ ΝΕΑ ΝΕΟΣ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ ΤΙΜΗ ΕΝΦΙΑ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 1150 328,86 1100 328,86
ΑΙΑΝΤΕΙΟ 800 257,75 800 257,75
ΑΙΓΙΝΑ 1700 399,96 1700 399,96
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 750 248,86 800 257,75
