Πώς θα υπολογιστεί και πώς θα διαμορφωθεί φέτος ο ΕΝΦΙΑ - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να λάβουν την ερχόμενη Παρασκευή από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τρέχοντος έτους. Τα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν στους λογαριασμούς τους στο σύστημα TAXISnet. Τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα είχαν ήδη αναρτηθεί στο ΤΑΧΙSnet πριν τις 15 Σεπτεμβρίου, όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά, αλλά η απόφαση της κυβέρνησης να εξαιρέσει από τον φετινό ΕΝ.Φ.Ι.Α. 28 μικρά ακριτικά νησιά της χώρας μας, η οποία ελήφθη μέσα στον Σεπτέμβριο άλλαξε τον σχεδιασμό αυτό και προκάλεσε καθυστέρηση στην έκδοση και την ανάρτηση των εκκαθαριστικών.


Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσουν να αναρτώνται από τις 25 Σεπτεμβρίου, αργά το απόγευμα, προκειμένου μέχρι τότε να έχουν γίνει οι αναγκαίες αλλαγές στο σύστημα εκκαθάρισης του φόρου που οφείλονται στην πρόσφατη ρύθμιση, με την οποία απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ οι κάτοικοι 28 μικρών ακριτικών νησιών.

 

Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, το υπουργείο Οικονομικών - όπως επίσης ανακοίνωσε - θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες είτε να καταβάλουν την πρώτη από τις έξι μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ έως τις 30 Σεπτεμβρίου, όπως ήδη προβλέπεται, είτε να καταβάλουν τις δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ (Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου) μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση.

 

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2020 θα υπολογιστεί, για όλους τους υπόχρεους, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που υπολογίστηκε και ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2019, οπότε οι παραλήπτες των εκκαθαριστικών, στη συντριπτική τους πλειονότητα, θα οφείλουν να πληρώσουν τα ίδια ποσά που εκλήθησαν να καταβάλουν και πέρυσι. Φυσιολογικές εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό θα αποτελέσουν μόνο οι περιπτώσεις φορολογουμένων στις οποίες λόγω προσθήκης ενός έτους στην παλαιότητα ενός ή περισσοτέρων ακινήτων τους θα εφαρμοστεί φέτος μικρότερος συντελεστής παλαιότητας που μειώνει τον φόρο καθώς και οι περιπτώσεις φορολογουμένων που απέκτησαν ή πούλησαν ακίνητα εντός του 2019 με συνέπεια η ακίνητη περιουσία τους την 1η-1-2020 να έχει αυξηθεί ή μειωθεί αντίστοιχα.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4223/2013), ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. διακρίνεται σε κύριο και συμπληρωματικό. Τον κύριο ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα κληθεί να καταβάλει φέτος κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που κατείχε την 1η-1-2020 κατά πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ποσοστό επί ακινήτου ή ολόκληρο ακίνητο. Ο κύριος ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές τιμές ζώνης ανά τ.μ. που ισχύουν στην ελληνική επικράτεια, τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας κάθε ακινήτου και με συντελεστές που αυξομειώνουν τον φόρο ανάλογα με ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου. Ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται μόνο σε ακίνητες περιουσίες συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ. Υπολογίζεται δε με συντελεστές που κυμαίνονται από 0,15% έως και 1,15% και εφαρμόζονται κλιμακωτά επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας κάθε ακίνητης περιουσίας, ανάλογα με το ύψος αυτής.

 

Σύμφωνα, εξάλλου, με την ισχύουσα νομοθεσία (με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4701/2020 που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο):

 

1) Και για το έτος 2020 θα χορηγηθούν οι ίδιες ακριβώς μειώσεις που χορηγήθηκαν και κατά το έτος 2019 στο συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους, ώστε ο ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2019. Ειδικότερα, και για το έτος 2020 θα χορηγηθεί μείωση (έκπτωση) 10%-30% στον κύριο και τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εφαρμογή των προβλεπόμενων κλιμάκων και συντελεστών. Η μείωση (έκπτωση) θα είναι κλιμακούμενη, σε ποσοστά αντιστρόφως ανάλογα με τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο, ως εξής:

α) μείωση 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
β) μείωση 27% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ,
γ) μείωση 25% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ και μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ,
δ) μείωση 20% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ και μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ,
ε) μείωση 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.
Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

 

2) Θα ισχύσει και για το τρέχον έτος η απαλλαγή των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..

 

Βάσει των παραπάνω διατάξεων:

* Διαμέρισμα 60 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 10 ετών το 2019 και 11 ετών το 2020 με πρόσοψη σε 1 δρόμο, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 800 ευρώ ανά τ.μ. και ανήκει σε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας κάτω των 60.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί φέτος με κύριο ΕΝ.Φ.Ι.Α 141,47 ευρώ (μειωμένο κατά 30% σε σύγκριση με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που πλήρωσε το 2018 και αμετάβλητο σε σύγκριση με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που πλήρωσε το 2019).

* Διαμέρισμα 180 τ.μ., 1ου ορόφου, παλαιότητας 31 ετών το 2019 και 32 ετών το 2020, με πρόσοψη σε 1 δρόμο, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή της Εκάλης όπου η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 3.850 ευρώ ανά τ.μ. και ανήκει σε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 1.000.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί και φέτος με ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1.554,39 ευρώ (μειωμένο κατά 10% σε σύγκριση με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.που πλήρωσε το 2018 και αμετάβλητο σε σύγκριση με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.που πλήρωσε το 2019).

 

Το money-money.gr παραθέτει αναλυτικούς πίνακες ενδεικτικών παραδειγμάτων από όλη την Ελλάδα που δείχνουν τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν φέτος χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.

 

Αξίζει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι:

 

Α) Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 82 του νόμου 4706/2020, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2020 επιτρέπεται να εξοφληθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών της περιόδου από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021. Ωστόσο, όπως ήδη προαναφέραμε, λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση και ανάρτηση των εκκαθαριστικών, η οποία θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου, 5 μόλις μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας πληρωμής της 1ης δόσης, θα δοθεί η εναλλακτική δυνατότητα στους φορολογούμενους να πληρώσουν και την 1η και την 2η δόση έως το τέλος του μηνός Οκτωβρίου χωρίς καμία επιβάρυνση με προσαύξηση.

 

Β) Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του νόμου 4223/2013:

1) Xορηγείται απαλλαγή από το 50% του αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε κάθε φορολογούμενο που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

γ) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για εγγάμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.

2) Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους, δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Γ) Ειδικά για φέτος, με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται αυτές τις μέρες στη Βουλή, θα εξαιρεθούν πλήρως από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. περίπου 10.000 φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν την κύρια κατοικία τους σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 1.200 κατοίκων και βρίσκονται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου-Ηρωϊκής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου, στον δήμο Γαύδου και στο σύμπλεγμα διαπόντιων νήσων.

Το μέτρο αυτό καταλαμβάνει σήμερα κατοίκους 28 μικρών ακριτικών νησιών.

Τα νησιά αυτά είναι:

- Φούρνοι, Άγιος Μηνάς και Θύμαινα της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας,

- Άγιος Ευστράτιος της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου,

- Σαμιοπούλα της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου,

- Οινούσσες, Ψαρά και Αντίψαρα της Περιφερειακής Ενότητας Χίου,

- Αγαθονήσι, Καλόλιμνος, Πλάτη, Τέλενδος, Ψέριμος, Λειψοί, Φαρμακονήσι, Αρκοί και Μαράθι ή Μάραθος της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου,

- Σαρία και Κάσος της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου,

- Μεγίστη (Καστελόριζο), Τήλος και Χάλκη της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου,

- Γυαλί και Νίσυρος της Περιφερειακής Ενότητας Κω,

- Γαύδος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και

- Ερεικούσσα, Μαθράκι και Οθωνοί της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Η απαλλαγή θα αφορά τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κύρια κατοικία στις περιοχές αυτές, και καλύπτει τη συνολική ακίνητη περιουσία που διαθέτουν στις εν λόγω περιοχές. Εξαιρείται από την απαλλαγή και άρα θα εξακολουθεί να υπόκειται κανονικά σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. η ακίνητη περιουσία των προσώπων αυτών σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2020 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑ Τ.Μ.)
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 Τ.Μ., 1ου ΟΡΟΦΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 15 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΜΟ
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΦΙΑ 2020
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 60.001-70.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 70.001-80.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 80.001-1.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 808,81 188,16 843,47 193,31 866,58 206,2 924,35 231,98 1039,9
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 808,81 188,16 843,47 193,31 866,58 206,2 924,35 231,98 1039,9
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 373,3 188,16 389,29 193,31 399,96 206,2 426,62 231,98 479,95
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 180,43 472,84 188,16 493,11 193,31 506,62 206,2 540,39 231,98 607,94
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΑΙΓΑΛΕΩ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΑΛΙΜΟΣ 230,2 373,3 240,06 389,29 246,64 399,96 263,08 426,62 295,97 479,95
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 230,2 373,3 240,06 389,29 246,64 399,96 263,08 426,62 295,97 479,95
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΒΥΡΩΝΑΣ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΓΑΛΑΤΣΙ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΓΛΥΦΑΔΑ 230,2 690,6 240,06 720,19 246,64 739,93 263,08 789,25 295,97 887,91
ΔΑΦΝΗ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΕΚΑΛΗ 279,97 591,05 291,97 616,38 299,97 633,27 319,97 675,49 359,96 759,92
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 230,2 472,84 240,06 493,11 246,64 506,62 263,08 540,39 295,97 607,94
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 230,2 230,2 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΙΛΙΟΝ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,2 319,97 231,98 359,96
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,2 319,97 231,98 359,96
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΚΗΦΙΣΙΑ 230,2 572,39 240,06 596,92 246,64 613,27 263,08 654,16 295,97 735,93
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 230,2 230,2 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΜΟΣΧΑΤΟ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,2 319,97 231,98 359,96
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 230,2 472,84 240,06 493,11 246,64 506,62 263,08 540,39 295,97 607,94
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,2 319,97 231,98 359,96
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 230,2 472,84 240,06 493,11 246,64 506,62 263,08 540,39 295,97 607,94
ΠΑΠΑΓΟΥ 373,3 373,3 389,29 389,29 399,96 399,96 426,62 426,62 479,95 479,95
ΠΕΝΤΕΛΗ 279,97 373,3 291,97 389,29 299,97 399,96 319,97 426,62 359,96 479,95
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΠΕΥΚΗ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΤΑΥΡΟΣ 180,43 174,2 188,16 181,67 193,31 186,65 206,2 199,09 231,98 223,98
ΥΜΗΤΤΟΣ 230,2 230,2 240,06 240,06 246,64 246,64 263,08 263,08 295,97 295,97
ΦΙΛΟΘΕΗ 373,3 690,6 389,29 720,19 399,96 739,93 426,62 789,25 479,95 887,91
ΧΑΪΔΑΡΙ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 230,2 373,3 240,06 389,29 246,64 399,96 263,08 426,62 295,97 479,95
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 230,2 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΨΥΧΙΚΟ 472,84 690,6 493,11 720,19 506,62 739,93 540,39 789,25 607,94 887,91
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΝΦΙΑ 2020
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 60.001-70.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 70.001-80.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 80.001-1.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ
ΠΟΛΕΙΣ-ΧΩΡΙΑ-ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 174,2 230,2 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΑΙΑΝΤΕΙΟ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΑΙΓΙΝΑ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,2 319,97 231,98 359,96
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΓΑΛΑΤΑΣ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ 174,2 174,2 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΜΕΘΑΝΑ 180,43 180,43 188,16 188,16 193,31 193,31 206,2 206,2 231,98 231,98
ΝΙΚΑΙΑ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 180,43 472,84 188,16 493,11 193,31 506,62 206,2 540,39 231,98 607,94
ΠΕΡΑΜΑ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΠΟΡΟΣ 180,43 230,2 188,16 240,06 193,31 246,64 206,2 263,08 231,98 295,97
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΣΕΛΗΝΙΑ 174,2 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,2 223,98 231,98
ΣΠΕΤΣΕΣ 180,43 690,6 188,16 720,19 193,31 739,93 206,2 789,25 231,98 887,91
ΥΔΡΑ 230,2 690,6 240,06 720,19 246,64 739,93 263,08 789,25 295,97 887,91
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΕΝΦΙΑ 2020
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 60.001-70.000 ΕΥΡΩ
