Πόσα κερδίζουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τις νέες φοροελαφρύνσεις - Πίνακες

Εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους είναι οι άμεσα ωφελημένοι και οι περισσότερο κερδισμένοι από το νέο «πακέτο» φοροελαφρύνσεων που ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.


Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν ήδη από φέτος διπλό ή ακόμη και τριπλό φορολογικό όφελος καθώς η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 55%, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, είναι ένα μόνιμο μέτρο σημαντικής φορολογικής ελάφρυνσης που θα ισχύσει αναδρομικά για τη χρήση του 2020 και έρχεται να προστεθεί σε άλλα δύο ευνοϊκά φορολογικά μέτρα που ήδη ισχύουν για τη χρήση του 2020 και προβλέπουν:

α) μειώσεις φορολογικών συντελεστών στην κλίμακα φόρου εισοδήματος για το 2020 (μείωση του ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το 22% στο 9% για ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ και μειώσεις φορολογικών συντελεστών από τα επίπεδα του 29%, του 37% και του 45% στα επίπεδα του 28%, του 36% και του 44%, για ετήσια εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ) και

β) μη εφαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

 

Η ταυτόχρονη εφαρμογή των τριών παραπάνω μέτρων κατά τον υπολογισμό των φόρων για τα εισοδήματα του 2020, η οποία θα γίνει με την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελευθέρους επαγγελματίες, θα προκαλέσει πολύ μεγάλες μειώσεις επιβαρύνσεων οι οποίες θα κυμαίνονται από 900 έως 19.000 ευρώ για όσους δηλώσουν ετήσια εισοδήματα από 3.000 έως και 75.000 ευρώ, σύμφωνα και με αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που παραθέτουμε.

Σε ποσοστά, οι μειώσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων θα κυμαίνονται από 18% έως 68% για τη συντριπτική πλειονότητα των ατομικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών.

 

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ KAI Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (*)
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
4000 880 360 0 0 880 198,00 1760 558,00 -1202,00 -68,30%
6000 1320 540 0 0 1320 297,00 2640 837,00 -1803,00 -68,30%
8000 1760 720 0 0 1760 396,00 3520 1116,00 -2404,00 -68,30%
10000 2200 900 0 0 2200 495,00 4400 1395,00 -3005,00 -68,30%
12000 2640 1340 0 0 2640 737,00 5280 2077,00 -3203,00 -60,66%
14000 3080 1780 44 0 3080 979,00 6204 2759,00 -3445,00 -55,53%
16000 3520 2220 88 0 3520 1221,00 7128 3441,00 -3687,00 -51,73%
18000 3960 2660 132 0 3960 1463,00 8052 4123,00 -3929,00 -48,80%
20000 4400 3100 176 0 4400 1705,00 8976 4805,00 -4171,00 -46,47%
22000 4980 3660 276 0 4980 2013,00 10236 5673,00 -4563,00 -44,58%
24000 5560 4220 376 0 5560 2321,00 11496 6541,00 -4955,00 -43,10%
26000 6140 4780 476 0 6140 2629,00 12756 7409,00 -5347,00 -41,92%
28000 6720 5340 576 0 6720 2937,00 14016 8277,00 -5739,00 -40,95%
30000 7300 5900 676 0 7300 3245,00 15276 9145,00 -6131,00 -40,13%
32000 8040 6620 806 0 8040 3641,00 16886 10261,00 -6625,00 -39,23%
34000 8780 7340 936 0 8780 4037,00 18496 11377,00 -7119,00 -38,49%
36000 9520 8060 1066 0 9520 4433,00 20106 12493,00 -7613,00 -37,86%
38000 10260 8780 1196 0 10260 4829,00 21716 13609,00 -8107,00 -37,33%
40000 11000 9500 1326 0 11000 5225,00 23326 14725,00 -8601,00 -36,87%
45000 13250 11700 1701 0 13250 6435,00 28201 18135,00 -10066,00 -35,69%
50000 15500 13900 2076 0 15500 7645,00 33076 21545,00 -11531,00 -34,86%
75000 26750 24900 4101 0 26750 13695,00 57601 38595,00 -19006,00 -33,00%
100000 38000 35900 6351 0 38000 19745,00 82351 55645,00 -26706,00 -32,43%
(*) Για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν είχαν μείωση προκαταβολής φόρου το 2020
                     
                     
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ KAI Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (*)
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΤΟ 2020 (ΓΙΑ ΤΟ 2019) TO 2021 (ΓΙΑ ΤΟ 2020) ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
4000 880 360 0 0 440 198,00 1320 558,00 -762,00 -57,73%
6000 1320 540 0 0 660 297,00 1980 837,00 -1143,00 -57,73%
8000 1760 720 0 0 880 396,00 2640 1116,00 -1524,00 -57,73%
10000 2200 900 0 0 1100 495,00 3300 1395,00 -1905,00 -57,73%
12000 2640 1340 0 0 1320 737,00 3960 2077,00 -1883,00 -47,55%
14000 3080 1780 44 0 1540 979,00 4664 2759,00 -1905,00 -40,84%
16000 3520 2220 88 0 1760 1221,00 5368 3441,00 -1927,00 -35,90%
18000 3960 2660 132 0 1980 1463,00 6072 4123,00 -1949,00 -32,10%
20000 4400 3100 176 0 2200 1705,00 6776 4805,00 -1971,00 -29,09%
22000 4980 3660 276 0 2490 2013,00 7746 5673,00 -2073,00 -26,76%
24000 5560 4220 376 0 2780 2321,00 8716 6541,00 -2175,00 -24,95%
26000 6140 4780 476 0 3070 2629,00 9686 7409,00 -2277,00 -23,51%
28000 6720 5340 576 0 3360 2937,00 10656 8277,00 -2379,00 -22,33%
30000 7300 5900 676 0 3650 3245,00 11626 9145,00 -2481,00 -21,34%
32000 8040 6620 806 0 4020 3641,00 12866 10261,00 -2605,00 -20,25%
34000 8780 7340 936 0 4390 4037,00 14106 11377,00 -2729,00 -19,35%
36000 9520 8060 1066 0 4760 4433,00 15346 12493,00 -2853,00 -18,59%
38000 10260 8780 1196 0 5130 4829,00 16586 13609,00 -2977,00 -17,95%
40000 11000 9500 1326 0 5500 5225,00 17826 14725,00 -3101,00 -17,40%
45000 13250 11700 1701 0 6625 6435,00 21576 18135,00 -3441,00 -15,95%
50000 15500 13900 2076 0 7750 7645,00 25326 21545,00 -3781,00 -14,93%
75000 26750 24900 4101 0 13375 13695,00 44226 38595,00 -5631,00 -12,73%
100000 38000 35900 6351 0 19000 19745,00 63351 55645,00 -7706,00 -12,16%
(*) Για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν μείωση 50% στην προκαταβολή φόρου το 2020