Πόσο μεταβάλλονται οι αντικειμενικές αξίες σε όλη την Ελλάδα - Αναλυτικοί πίνακες

Οι περιοχές της χώρας οι οποίες ωφελούνται από τις μεγαλύτερες μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες καθώς και εκείνες που κερδίζουν λιγότερες μειώσεις

Δείτε πίνακες με τις νέες αντικειμενικές αξίες (2018) και τη μεταβολή σε σχέση με τις παλιές

 

Δείτε εδώ όλες τις νέες αντικειμενικές αξίες για το 2018

 

Για κάθε περιοχή δίνεται η κατώτερη και η ανώτερη τιμή που ίσχυε παλιά, οι αντίστοιχες καινούριες τιμές και η αντίστοιχη μεταβολή.

             
                       ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ           
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ/Τ.Μ.)
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
             
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1100 7000 950 7000 -13,64 0,00
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1100 8500 950 8500 -13,64 0,00
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1000 2750 900 2300 -10,00 -16,36
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1000 1400 900 1200 -10,00 -14,29
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1200 1500 1050 1250 -12,50 -16,67
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1000 1900 900 1550 -10,00 -18,42
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1250 3300 1050 3000 -16,00 -9,09
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  1000 1100 900 950 -10,00 -13,64
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 750 1100 700 950 -6,67 -13,64
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1000 1500 900 1250 -10,00 -16,67
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1400 2050 1200 1700 -14,29 -17,07
ΑΙΓΑΛΕΩ 850 1400 800 1200 -5,88 -14,29
ΑΛΙΜΟΣ 1500 2850 1250 2400 -16,67 -15,79
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 1500 2550 1250 2100 -16,67 -17,65
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1300 1950 1100 1600 -15,38 -17,95
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1800 2050 1450 1700 -19,44 -17,07
ΒΥΡΩΝΑΣ 950 1600 900 1300 -5,26 -18,75
ΓΑΛΑΤΣΙ 1100 1550 950 1250 -13,64 -19,35
ΓΛΥΦΑΔΑ 1550 4600 1250 4600 -19,35 0,00
ΔΑΦΝΗ 1100 1300 950 1100 -13,64 -15,38
ΕΚΑΛΗ 2050 4550 1700 4550 -17,07 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1450 3050 1250 2800 -13,79 -8,20
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1400 1750 1200 1450 -14,29 -17,14
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1400 1900 1200 1550 -14,29 -18,42
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1250 1900 1050 1550 -16,00 -18,42
ΙΛΙΟΝ 800 1000 750 900 -6,25 -10,00
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 1100 2000 950 1650 -13,64 -17,50
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1150 2200 1000 1800 -13,04 -18,18
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 800 900 750 850 -6,25 -5,56
ΚΗΦΙΣΙΑ 1250 4000 1050 4000 -16,00 0,00
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1300 1600 1100 1300 -15,38 -18,75
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1500 2000 1250 1650 -16,67 -17,50
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1050 1300 900 1100 -14,29 -15,38
ΜΟΣΧΑΤΟ 1150 2200 1000 1800 -13,04 -18,18
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 1350 3600 1150 3450 -14,81 -4,17
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1000 1750 900 1450 -10,00 -17,14
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 1450 2300 1250 1900 -13,79 -17,39
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1100 2450 950 2000 -13,64 -18,37
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 900 1400 850 1200 -5,56 -14,29
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ 1000 1200 900 1050 -10,00 -12,50
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 1800 2400 1450 1950 -19,44 -18,75
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1450 3050 1250 2800 -13,79 -8,20
ΠΑΠΑΓΟΥ 2500 2500 2050 2050 -18,00 -18,00
ΠΕΝΤΕΛΗ 2150 2750 1750 2300 -18,60 -16,36
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 800 1300 750 1100 -6,25 -15,38
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 1050 1300 900 1100 -14,29 -15,38
ΠΕΥΚΗ 1550 1950 1250 1600 -19,35 -17,95
ΤΑΥΡΟΣ 850 1100 800 950 -5,88 -13,64
ΥΜΗΤΤΟΣ 1250 1300 1050 1100 -16,00 -15,38
ΦΙΛΟΘΕΗ 2750 5250 2300 5250 -16,36 0,00
ΧΑΪΔΑΡΙ 900 1550 850 1250 -5,56 -19,35
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1500 2650 1250 2250 -16,67 -15,09
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1400 2200 1200 1800 -14,29 -18,18
ΨΥΧΙΚΟ 3250 6250 2950 6250 -9,23 0,00
             
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ
             
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 750 1350 700 1150 -6,67 -14,81
ΑΙΑΝΤΕΙΟ 750 850 700 800 -6,67 -5,88
ΑΙΓΙΝΑ 950 2100 900 1700 -5,26 -19,05
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 700 800 650 750 -7,14 -6,25
ΓΑΛΑΤΑΣ 950 1050 900 900 -5,26 -14,29
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 750 1000 700 900 -6,67 -10,00
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ 600 700 600 650 0,00 -7,14
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 750 1050 700 900 -6,67 -14,29
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 950 1400 900 1200 -5,26 -14,29
ΜΕΘΑΝΑ 850 900 800 850 -5,88 -5,56
ΝΙΚΑΙΑ 850 1400 800 1200 -5,88 -14,29
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1000 3100 900 2800 -10,00 -9,68
ΠΕΡΑΜΑ 650 800 600 750 -7,69 -6,25
ΠΟΡΟΣ 900 1550 850 1250 -5,56 -19,35
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 700 1200 650 1000 -7,14 -16,67
ΣΕΛΗΝΙΑ 550 800 550 750 0,00 -6,25
ΣΠΕΤΣΕΣ 1100 4400 950 4400 -13,64 0,00
ΤΡΟΙΖΗΝΑ 950 1050 900 950 -5,26 -9,52
ΥΔΡΑ 1400 4200 1200 4200 -14,29 0,00
             
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ
             
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 950 950 900 900 -5,26 -5,26
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1200 1600 1050 1300 -12,50 -18,75
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 1250 2100 1050 1700 -16,00 -19,05
ΑΝΘΟΥΣΑ 950 1000 900 950 -5,26 -5,00
ΑΝΟΙΞΗ 1400 2000 1200 1650 -14,29 -17,50
ΑΡΤΕΜΙΔΑ (ΛΟΥΤΣΑ) 750 1250 700 1050 -6,67 -16,00
ΑΥΛΩΝ 700 700 650 650 -7,14 -7,14
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) 900 1950 850 1600 -5,56 -17,95
ΑΧΑΡΝΕΣ 750 1450 700 1250 -6,67 -13,79
ΒΑΡΗ 1300 4050 1100 4050 -15,38 0,00
ΒΑΡΝΑΒΑΣ 700 700 650 650 -7,14 -7,14
ΒΟΥΛΑ 1900 3900 1550 3700 -18,42 -5,13
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2550 8800 2150 8800 -15,69 0,00
ΓΕΡΑΚΑΣ 1250 1550 1050 1250 -16,00 -19,35
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 1200 1300 1050 1100 -12,50 -15,38
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 650 650 600 600 -7,69 -7,69
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 1000 3350 900 3100 -10,00 -7,46
ΔΡΟΣΙΑ 1700 2250 1400 1850 -17,65 -17,78
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 1300 1450 1100 1250 -15,38 -13,79
ΚΑΛΑΜΟΣ 800 1450 750 1250 -6,25 -13,79
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 800 1100 750 950 -6,25 -13,64
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛ. ΧΩΡΙΟ) 1200 1200 1050 1050 -12,50 -12,50
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 750 1000 700 900 -6,67 -10,00
ΚΕΡΑΤΕΑ 800 1350 750 1150 -6,25 -14,81
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 950 1000 900 900 -5,26 -10,00
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 1000 1450 900 1250 -10,00 -13,79
ΚΟΡΩΠΙ 1050 1300 900 1100 -14,29 -15,38
ΛΑΥΡΙΟ 700 1700 650 1400 -7,14 -17,65
ΜΑΛΑΚΑΣΑ 650 750 600 700 -7,69 -6,67
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 850 1000 800 900 -5,88 -10,00
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ 1350 1800 1150 1450 -14,81 -19,44
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 950 950 900 900 -5,26 -5,26
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 1000 1300 900 1100 -10,00 -15,38
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1200 4150 1050 4150 -12,50 0,00
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 700 900 650 850 -7,14 -5,56
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 1050 2000 900 1650 -14,29 -17,50
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 850 1550 800 1250 -5,88 -19,35
ΠΑΙΑΝΙΑ 1050 1400 900 1200 -14,29 -14,29
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ 1300 2000 1100 1650 -15,38 -17,50
ΠΑΛΛΗΝΗ 1200 1700 1050 1400 -12,50 -17,65
ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 2350 2350 1900 1900 -19,15 -19,15
ΠΙΚΕΡΜΙ 1100 2100 950 1700 -13,64 -19,05
ΡΑΦΗΝΑ 1450 2500 1250 2050 -13,79 -18,00
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1150 2000 1000 1650 -13,04 -17,50
ΣΑΡΩΝΙΔΑ 1500 2850 1250 2400 -16,67 -15,79
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ 1000 1300 900 1100 -10,00 -15,38
ΣΤΑΜΑΤΑ 1450 1900 1250 1550 -13,79 -18,42
ΣΥΚΑΜΙΝΟ 650 650 600 600 -7,69 -7,69
ΩΡΩΠΟΣ 700 700 650 650 -7,14 -7,14
             
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ
             
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 750 1100 700 950 -6,67 -13,64
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 650 800 600 750 -7,69 -6,25
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 700 800 650 750 -7,14 -6,25
ΒΙΛΙΑ 850 850 800 800 -5,88 -5,88
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 700 1000 650 900 -7,14 -10,00
ΕΡΥΘΡΕΣ 600 650 600 600 0,00 -7,69
ΖΕΦΥΡΙ 650 700 600 650 -7,69 -7,14
ΚΙΝΕΤΑ 800 1200 750 1050 -6,25 -12,50
ΜΑΓΟΥΛΑ 750 950 700 900 -6,67 -5,26
ΜΑΝΔΡΑ 700 1050 650 900 -7,14 -14,29
ΜΕΓΑΡΑ 600 1150 600 1000 0,00 -13,04
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ  700 900 650 850 -7,14 -5,56
ΝΕΟ ΜΕΛΙ 600 600 600 600 0,00 0,00
ΟΙΝΟΗ 700 700 650 650 -7,14 -7,14
ΠΑΧΗ 700 850 650 800 -7,14 -5,88
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 800 950 750 900 -6,25 -5,26
ΦΥΛΗ 800 800 750 750 -6,25 -6,25
             
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ
             
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1300 4600 1100 4600 -15,38 0,00
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1050 2050 900 1700 -14,29 -17,07
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1100 1750 950 1450 -13,64 -17,14
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1450 1800 1250 1450 -13,79 -19,44
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1250 3500 1050 3200 -16,00 -8,57
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 650 650 600 600 -7,69 -7,69
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 850 1300 800 1100 -5,88 -15,38
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 550 650 550 650 0,00 0,00
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 900 1550 850 1250 -5,56 -19,35
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 800 1300 750 1100 -6,25 -15,38
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 950 950 900 900 -5,26 -5,26
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 700 1350 650 1150 -7,14 -14,81
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 800 800 750 750 -6,25 -6,25
ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ 650 800 600 750 -7,69 -6,25
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 650 1100 600 950 -7,69 -13,64
ΕΞΟΧΗ 700 950 650 900 -7,14 -5,26
ΕΠΑΝΟΜΗ 650 850 600 800 -7,69 -5,88
ΕΥΚΑΡΠΙΑ 650 700 600 650 -7,69 -7,14
ΕΥΟΣΜΟΣ 800 1350 750 1150 -6,25 -14,81
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) 700 950 650 900 -7,14 -5,26
ΘΕΡΜΗ 1150 1550 1000 1250 -13,04 -19,35
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1400 3650 1200 3500 -14,29 -4,11
ΚΑΛΟΧΩΡΙ 650 650 600 600 -7,69 -7,69
ΚΑΡΔΙΑ 750 850 700 800 -6,67 -5,88
ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ 650 650 600 600 -7,69 -7,69
ΚΙΣΣΟΣ 800 800 750 750 -6,25 -6,25
ΚΟΥΦΑΛΙΑ 500 700 500 650 0,00 -7,14
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 600 950 600 900 0,00 -5,26
ΜΕΝΕΜΕΝΗ 650 1450 600 1200 -7,69 -17,24
ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 650 650 600 600 -7,69 -7,69
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 800 1100 750 950 -6,25 -13,64
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 800 1050 750 950 -6,25 -9,52
ΝΕΑΠΟΛΗ 1050 1550 900 1250 -14,29 -19,35
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ 1250 1250 1050 1050 -16,00 -16,00
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 850 1400 800 1200 -5,88 -14,29
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2500 3650 2050 3500 -18,00 -4,11
ΠΕΡΑΙΑ 900 1450 1000 1250 11,11 -13,79
ΠΕΥΚΑ (ΡΕΤΖΙΚΙ) 800 1100 750 950 -6,25 -13,64
ΠΛΑΓΙΑΡΙ 900 1150 850 1000 -5,56 -13,04
ΠΟΛΙΧΝΗ 650 1300 600 1100 -7,69 -15,38
ΠΥΛΑΙΑ 1100 2800 950 2350 -13,64 -16,07
ΣΙΝΔΟΣ 500 750 500 700 0,00 -6,67
ΣΤΑΥΡΟΣ 600 1100 600 950 0,00 -13,64
ΣΤΡΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 700 1250 650 1050 -7,14 -16,00
ΣΥΚΕΕΣ 800 1400 750 1200 -6,25 -14,29
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 900 900 850 850 -5,56 -5,56
ΤΡΙΑΔΙ 1000 1000 900 900 -10,00 -10,00
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 1150 1400 1000 1200 -13,04 -14,29
ΤΡΙΛΟΦΟ 850 850 800 800 -5,88 -5,88
ΦΙΛΥΡΟ 700 950 650 900 -7,14 -5,26
ΧΑΛΑΣΤΡΑ 500 650 500 650 0,00 0,00
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 550 700 550 650 0,00 -7,14
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 700 800 650 750 -7,14 -6,25
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 850 1300 800 1100 -5,88 -15,38
             
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ
             
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 700 2000 650 1650 -7,14 -17,50
ΑΓΡΙΝΙΟ 550 1000 550 950 0,00 -5,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 850 1450 800 1250 -5,88 -13,79
ΑΜΦΙΣΣΑ 600 850 600 800 0,00 -5,88
ΑΝΔΡΟΣ-ΧΩΡΑ 1300 2300 1100 1900 -15,38 -17,39
ΑΡΑΧΩΒΑ 900 1650 850 1350 -5,56 -18,18
ΑΡΓΟΣ  600 1300 600 1100 0,00 -15,38
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 700 1300 650 1100 -7,14 -15,38
ΑΡΤΑ 600 1300 600 1100 0,00 -15,38
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 650 1750 600 1450 -7,69 -17,14
ΒΕΡΟΙΑ 700 1600 650 1300 -7,14 -18,75
ΒΟΛΟΣ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 700 2100 650 1700 -7,14 -19,05
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 650 1050 600 900 -7,69 -14,29
ΓΡΕΒΕΝΑ 550 700 550 650 0,00 -7,14
ΔΡΑΜΑ 700 1050 650 900 -7,14 -14,29
ΕΔΕΣΣΑ 650 1250 600 1050 -7,69 -16,00
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 650 2250 600 1850 -7,69 -17,78
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 850 1750 800 1450 -5,88 -17,14
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 600 1300 600 1100 0,00 -15,38
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 850 2500 800 2050 -5,88 -18,00
ΘΗΒΑ 700 1200 650 1050 -7,14 -12,50
ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ) 1600 4800 1300 4800 -18,75 0,00
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 850 1700 800 1400 -5,88 -17,65
ΚΑΒΑΛΑ 800 1850 750 1500 -6,25 -18,92
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 650 2150 600 1750 -7,69 -18,60
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 650 1050 600 900 -7,69 -14,29
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 600 1050 600 900 0,00 -14,29
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 600 950 600 900 0,00 -5,26
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 650 1250 600 1050 -7,69 -16,00
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 750 1300 700 1100 -6,67 -15,38
ΚΕΡΚΥΡΑ 1250 3350 1050 3050 -16,00 -8,96
ΚΙΛΚΙΣ 650 1050 600 900 -7,69 -14,29
ΚΟΖΑΝΗ 750 1100 700 950 -6,67 -13,64
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 750 1250 700 1050 -6,67 -16,00
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 850 1750 800 1400 -5,88 -20,00
ΚΩΣ 650 1800 650 1450 0,00 -19,44
ΛΑΜΙΑ 700 1500 650 1250 -7,14 -16,67
ΛΑΡΙΣΑ 700 1950 650 1600 -7,14 -17,95
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 700 1400 650 1200 -7,14 -14,29
ΛΕΣΒΟΣ 750 1900 700 1550 -6,67 -18,42
ΛΕΥΚΑΔΑ 800 1500 750 1250 -6,25 -16,67
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 600 1100 600 950 0,00 -13,64
ΜΥΚΟΝΟΣ 2800 5000 2350 5000 -16,07 0,00
ΝΑΞΟΣ 1000 2400 900 1950 -10,00 -18,75
ΞΑΝΘΗ 750 1300 700 1100 -6,67 -15,38
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 550 900 550 850 0,00 -5,56
ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ 1200 2350 1050 1900 -12,50 -19,15
ΠΑΤΡΑ 650 2050 600 1700 -7,69 -17,07
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 600 900 600 850 0,00 -5,56
ΠΡΕΒΕΖΑ 600 1300 600 1100 0,00 -15,38
ΠΥΡΓΟΣ 700 1200 750 1050 7,14 -12,50
ΡΕΘΥΜΝΟ 850 2200 800 1800 -5,88 -18,18
ΡΟΔΟΣ 1100 2750 950 2300 -13,64 -16,36
ΣΠΑΡΤΗ 650 1450 600 1250 -7,69 -13,79
ΣΕΡΡΕΣ 700 1250 650 1050 -7,14 -16,00
ΤΗΝΟΣ 850 2150 800 1750 -5,88 -18,60
ΤΡΙΚΑΛΑ 700 1300 650 1100 -7,14 -15,38
ΤΡΙΠΟΛΗ 800 1600 750 1300 -6,25 -18,75
ΦΛΩΡΙΝΑ 600 900 600 850 0,00 -5,56
ΧΑΛΚΙΔΑ 750 2200 700 1800 -6,67 -18,18
ΧΑΝΙΑ 900 2250 950 1850 5,56 -17,78
ΧΙΟΣ 800 1750 750 1450 -6,25 -17,14